海外名师和国内行业专家共同全程服务学生
留学规划、出国考试、背景提升等一站式服务
7+1导师服务,为留学全程保驾护航
服务流程全程公开透明
家长随时了解情况
国内外全方位保障,助力学生顺利毕业,学有所成
专注于美国、英国、香港、澳大利亚、新加坡、加拿大、俄罗斯多
国家申请的导师陪伴式留学服务平台
美国留学 英国留学 澳洲留学 加拿大留学 港澳求学 新马泰留学 俄罗斯留学 语言培训 背景提升 海外保障 |
托福考试是一个由ETS测评研发的学术英语语言测试 ,通过考察听、说、读、写这4个技能方面,可用于本科及研究生阶段的院校申请。
雅思考试全称国际英语测试系统,是著名的国际性英语标准化水平测试之一。全球首创从听、说、读、写四方面进行英语能力全面考核的国际考试。
GRE:针对全球范围理工科、商科、法学、人文社科等多个专业的研究生以及博士等教育项目。
GMAT:评估是否符合商业、经济、管理等在硕士阶段的学习。
SAT:由美国教育考试服务中心举办,即美国高考。
LSAT:即法学院入学考试,采用标准化测试,全面衡量法学院学生必备的能力。
全程咨询导师
资深规划导师
全能文书导师
网签申请导师
服务保障导师
8年以上行业经验,精通国外院校录取标准,与学生沟通各阶段学习计划,提供个性化背景规划、院校专业解析、专业课程选择等服务。
行业工作经验10年以上,与学生沟通文书素材,挖掘学生个性化申请经历,提供所有申请项目的文书创作与修改服务,保证高质量的文书。
行业工作经验 6 年以上,为学生提供网申与签证服务,包括成绩单开具,送分指导,截止日期提醒等流程性服务···
行业工作经验 8 年以上,关注学生整个申请流程,及时处理学生的意见与服务反馈。确保整个团队的服务质量。学生出国后更是跟盯学生在海外的情况···
海外名校导师
外籍文笔导师
来自全球各大名校校友,为学生提供学科专业知识指导、目标院校信息分享、文书思路沟通、文书写作、面试经历分享、就业前景等服务。
均是母语且毕业于哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、牛津、剑桥、新加坡国立大学等知名院校的外籍讲师、教授,负责整体文书写作润色。
来自哈佛、耶鲁、斯坦福、牛津、剑桥、香港、新加坡国立大学等知名院校,具备丰富的招生经验,为学生提供模拟申请,文书指导、面试指导服务。
服务过程全程公开透明
规划老师服务
1. 申请人综合背景深度访谈
4. 标化考试指导规划方案
7. 阶段性学期提升方案执行报告
8. 意向院校和意向专业梳理
9. 制定学校及专业申请方案
10. 文书素材头脑风暴及素材收集
规划老师+海外名校导师(双导师制服务)
文书导师+外籍文书润色老师(提高文书的质量)
11. Essay、个人陈述、简历策划创作
14. 在读证明/毕业证明的办理及指导
17. 附加材料准备指导
19. 申请文书提交、寄送讲解及指导
21. 最终录取选择建议及指导
24. 个性化签证方案设计与规划
27. 签证模拟对练
30. 出国体检流程及注意事项指导
33. 入学必备文件指导
36. 加入一森教育青年留学社群
39. 就业规划指导
申请老师负责
2. 海外名校导师头脑风暴
5. 学术竞争力提升方案
3. 性格与职业测评报告
6. 提供海量名校导师专业课程
12. 推荐人选择指导
15. 院校网申填写
18. 研究计划书指导和修改(仅博士)
20. 院校面试讲解及指导
13. 成绩单开具/认证讲解及指导
16. 奖学金申请(仅博士)
22. 资金证明办理讲解及指导
25. 签证材料准备
28. 住宿申请指导
31. 行李准备注意事项指导
34. 协助接机安排
37. 入学指导
40. 额外全程保障服务(接机、酒店预住办理等)
23. 签证背景分析
26. 签证预约
29. 赴外材料准备及常识指导
32. 乘机注意事项指导
35. 法律与安全培训
38. 出具阶段性学术报告
规划老师服务
1. 申请人综合背景深度访谈
4. 标化考试指导规划方案
7. 阶段性学期提升方案执行报告
8. 意向院校和意向专业梳理
9. 制定学校及专业申请方案
10. 文书素材头脑风暴及素材收集
规划老师+海外名校导师(双导师制服务)
文书导师+外籍文书润色老师(提高文书的质量)
11. Essay、个人陈述、简历策划创作
14. 在读证明/毕业证明的办理及指导
17. 附加材料准备指导
19. 申请文书提交、寄送讲解及指导
21. 最终录取选择建议及指导
24. 个性化签证方案设计与规划
27. 签证模拟对练
30. 出国体检流程及注意事项指导
33. 入学必备文件指导
36. 加入一森教育青年留学社群
39. 就业规划指导
申请老师负责
2. 海外名校导师头脑风暴
5. 学术竞争力提升方案
3. 性格与职业测评报告
6. 提供海量名校导师专业课程
12. 推荐人选择指导
15. 院校网申填写
18. 研究计划书指导和修改(仅博士)
20. 院校面试讲解及指导
13. 成绩单开具/认证讲解及指导
16. 奖学金申请(仅博士)
22. 资金证明办理讲解及指导
25. 签证材料准备
28. 住宿申请指导
31. 行李准备注意事项指导
34. 协助接机安排
37. 入学指导
40. 额外全程保障服务(接机、酒店预住办理等)
23. 签证背景分析
26. 签证预约
29. 赴外材料准备及常识指导
32. 乘机注意事项指导
35. 法律与安全培训
38. 出具阶段性学术报告
规划老师服务
1. 申请人综合背景深度访谈
4. 标化考试指导规划方案
7. 阶段性学期提升方案执行报告
8. 意向院校和意向专业梳理
9. 制定学校及专业申请方案
10. 文书素材头脑风暴及素材收集
规划老师+海外名校导师(双导师制服务)
文书导师+外籍文书润色老师(提高文书的质量)
11. Essay、个人陈述、简历策划创作
14. 在读证明/毕业证明的办理及指导
17. 附加材料准备指导
19. 申请文书提交、寄送讲解及指导
21. 最终录取选择建议及指导
24. 个性化签证方案设计与规划
27. 签证模拟对练
30. 出国体检流程及注意事项指导
33. 入学必备文件指导
36. 加入一森教育青年留学社群
39. 就业规划指导
申请老师负责
2. 海外名校导师头脑风暴
5. 学术竞争力提升方案
3. 性格与职业测评报告
6. 提供海量名校导师专业课程
12. 推荐人选择指导
15. 院校网申填写
18. 研究计划书指导和修改(仅博士)
20. 院校面试讲解及指导
13. 成绩单开具/认证讲解及指导
16. 奖学金申请(仅博士)
22. 资金证明办理讲解及指导
25. 签证材料准备
28. 住宿申请指导
31. 行李准备注意事项指导
34. 协助接机安排
37. 入学指导
40. 额外全程保障服务(接机、酒店预住办理等)
23. 签证背景分析
26. 签证预约
29. 赴外材料准备及常识指导
32. 乘机注意事项指导
35. 法律与安全培训
38. 出具阶段性学术报告
规划老师服务
1. 申请人综合背景深度访谈
4. 标化考试指导规划方案
7. 阶段性学期提升方案执行报告
8. 意向院校和意向专业梳理
9. 制定学校及专业申请方案
10. 文书素材头脑风暴及素材收集
规划老师+海外名校导师(双导师制服务)
文书导师+外籍文书润色老师(提高文书的质量)
11. Essay、个人陈述、简历策划创作
14. 在读证明/毕业证明的办理及指导
17. 附加材料准备指导
19. 申请文书提交、寄送讲解及指导
21. 最终录取选择建议及指导
24. 个性化签证方案设计与规划
27. 签证模拟对练
30. 出国体检流程及注意事项指导
33. 入学必备文件指导
36. 加入一森教育青年留学社群
39. 就业规划指导
申请老师负责
2. 海外名校导师头脑风暴
5. 学术竞争力提升方案
3. 性格与职业测评报告
6. 提供海量名校导师专业课程
12. 推荐人选择指导
15. 院校网申填写
18. 研究计划书指导和修改(仅博士)
20. 院校面试讲解及指导
13. 成绩单开具/认证讲解及指导
16. 奖学金申请(仅博士)
22. 资金证明办理讲解及指导
25. 签证材料准备
28. 住宿申请指导
31. 行李准备注意事项指导
34. 协助接机安排
37. 入学指导
40. 额外全程保障服务(接机、酒店预住办理等)
23. 签证背景分析
26. 签证预约
29. 赴外材料准备及常识指导
32. 乘机注意事项指导
35. 法律与安全培训
38. 出具阶段性学术报告
规划老师服务
1. 申请人综合背景深度访谈
4. 标化考试指导规划方案
7. 阶段性学期提升方案执行报告
8. 意向院校和意向专业梳理
9. 制定学校及专业申请方案
10. 文书素材头脑风暴及素材收集
规划老师+海外名校导师(双导师制服务)
文书导师+外籍文书润色老师(提高文书的质量)
11. Essay、个人陈述、简历策划创作
14. 在读证明/毕业证明的办理及指导
17. 附加材料准备指导
19. 申请文书提交、寄送讲解及指导
21. 最终录取选择建议及指导
24. 个性化签证方案设计与规划
27. 签证模拟对练
30. 出国体检流程及注意事项指导
33. 入学必备文件指导
36. 加入一森教育青年留学社群
39. 就业规划指导
申请老师负责
2. 海外名校导师头脑风暴
5. 学术竞争力提升方案
3. 性格与职业测评报告
6. 提供海量名校导师专业课程
12. 推荐人选择指导
15. 院校网申填写
18. 研究计划书指导和修改(仅博士)
20. 院校面试讲解及指导
13. 成绩单开具/认证讲解及指导
16. 奖学金申请(仅博士)
22. 资金证明办理讲解及指导
25. 签证材料准备
28. 住宿申请指导
31. 行李准备注意事项指导
34. 协助接机安排
37. 入学指导
40. 额外全程保障服务(接机、酒店预住办理等)
23. 签证背景分析
26. 签证预约
29. 赴外材料准备及常识指导
32. 乘机注意事项指导
35. 法律与安全培训
38. 出具阶段性学术报告
B同学 | 巴斯大学 | 管理学 | 英国 | 86.9 | 学士 | 5 |
Z同学 | 巴斯大学 | 计算机 | 英国 | 88 | 学士 | 5 |
Z同学 | 巴斯大学 | 经济学 | 英国 | 92.75 | 学士 | 5 |
S同学 | 萨里大学 | 经济学 | 英国 | 73 | 学士 | 6 |
C同学 | 萨里大学 | 计算机 | 英国 | 73.8 | 学士 | 6 |
D同学 | 萨里大学 | 管理学 | 英国 | 80 | 学士 | 6 |
W同学 | 萨里大学 | 管理学 | 英国 | 80 | 学士 | 6 |
L同学 | 萨里大学 | 不定专业-管理学院 | 英国 | 80 | 学士 | 6 |
Z同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 英国 | 85 | 学士 | 6 |
C同学 | 曼彻斯特大学 | 金融 | 英国 | 90 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 英国 | 90.6 | 学士 | 22 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 管理学 | 英国 | 86 | 学士 | 26 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 数字媒体 | 英国 | 87.1 | 学士 | 26 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 临床心理学 | 英国 | 89 | 学士 | 26 |
Z同学 | 伦敦大学国王学院 | 数字媒体 | 英国 | 89 | 学士 | 26 |
Z同学 | 伦敦大学亚非学院 | 金融 | 英国 | 85 | 学士 | 26 |
Z同学 | 伦敦大学亚非学院 | 区域研究 | 英国 | 86.9 | 学士 | 26 |
Z同学 | 伦敦大学亚非学院 | 艺术史 | 英国 | 88 | 学士 | 26 |
T同学 | 伦敦大学亚非学院 | 社会学 | 英国 | 89 | 学士 | 26 |
D同学 | 埃塞克斯大学 | 金融 | 英国 | 70 | 学士 | 26 |
W同学 | 埃塞克斯大学 | 会计 | 英国 | 75 | 学士 | 26 |
L同学 | 雷丁大学 | 语言学 | 英国 | 75 | 学士 | 26 |
X同学 | 雷丁大学 | 教育学 | 英国 | 80 | 学士 | 26 |
W同学 | 雷丁大学 | 金融 | 英国 | 80 | 学士 | 26 |
G同学 | 雷丁大学 | 建筑学 | 英国 | 80 | 学士 | 26 |
D同学 | 雷丁大学 | 会计 | 英国 | 80.14 | 学士 | 26 |
C同学 | 雷丁大学 | 法学 | 英国 | 82 | 学士 | 26 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 计算机 | 英国 | 87 | 学士 | 8 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 经济学 | 英国 | 85 | 学士 | 27 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | 国际关系 | 英国 | 85 | 学士 | 27 |
R同学 | 牛津大学 | 教育学 | 英国 | 85 | 硕士 | 5 |
H同学 | 牛津大学 | 数学(本科) | 英国 | - | 硕士 | 5 |
S同学 | 牛津大学 | 计算机科学 | 英国 | 93 | 硕士 | 5 |
Z同学 | 牛津大学 | 统计学 | 英国 | 87 | 硕士 | 5 |
W同学 | 牛津大学 | 社会学 | 英国 | 87.48 | 硕士 | 5 |
S同学 | 牛津大学 | 社会学 | 英国 | 87.96 | 硕士 | 5 |
Z同学 | 剑桥大学 | 管理学 | 英国 | 74.5 | 硕士 | 7 |
S同学 | 剑桥大学 | 金融 | 英国 | 3.8 | 硕士 | 7 |
C同学 | 剑桥大学 | 电子与电气工程 | 英国 | 4.6 | 硕士 | 7 |
W同学 | 剑桥大学 | 管理学 | 英国 | 3.86 | 硕士 | 7 |
F同学 | 剑桥大学 | 教育学 | 英国 | 90 | 硕士 | 7 |
M同学 | 剑桥大学 | 社会学 | 英国 | 90 | 硕士 | 7 |
L同学 | 剑桥大学 | 生物科学 | 英国 | 85.6 | 硕士 | 7 |
S同学 | 剑桥大学 | 金融/会计金融 | 英国 | 3.81 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 机械工程 | 英国 | 89.5 | 硕士 | 8 |
Q同学 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 英国 | 87.27 | 硕士 | 8 |
J同学 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 英国 | 89 | 硕士 | 8 |
C同学 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 | 英国 | 85 | 硕士 | 8 |
L同学 | 帝国理工学院 | 信息管理 | 英国 | 3.92 | 硕士 | 8 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 商业分析 | 英国 | 86 | 硕士 | 8 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 管理学 | 英国 | 3.53 | 硕士 | 8 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 通信工程 | 英国 | 90 | 硕士 | 10 |
C同学 | 伦敦大学学院 | 土木工程 | 英国 | 90 | 硕士 | 10 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 政治 | 英国 | 91 | 硕士 | 10 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 电影研究 | 英国 | 90.83 | 硕士 | 10 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 | 英国 | 91.12 | 硕士 | 10 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 教育学 | 英国 | 90 | 硕士 | 10 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 政治 | 英国 | 90 | 硕士 | 10 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 机械工程 | 英国 | 89.74 | 硕士 | 10 |
J同学 | 爱丁堡大学 | 经济学 | 英国 | - | 硕士 | 20 |
T同学 | 爱丁堡大学 | 社会学 | 英国 | 89 | 硕士 | 20 |
H同学 | 爱丁堡大学 | 医学工程 | 英国 | - | 硕士 | 20 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 城市规划 | 英国 | 88 | 硕士 | 49 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 人类学 | 英国 | 89 | 硕士 | 49 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | 金融/会计金融 | 英国 | 88.31 | 硕士 | 49 |
R同学 | 伦敦政治经济学院 | 金融/会计金融 | 英国 | 87.37 | 硕士 | 49 |
H同学 | 伦敦政治经济学院 | 国际关系 | 英国 | 87 | 硕士 | 49 |
M同学 | 伦敦政治经济学院 | 金融分析与投资 | 英国 | 80 | 硕士 | 49 |
Y同学 | 布里斯托大学 | 电子电气工程 | 英国 | 86.4 | 硕士 | 58 |
J同学 | 布里斯托大学 | 土木工程 | 英国 | 80.82 | 硕士 | 58 |
T同学 | 布里斯托大学 | 金融分析与投资 | 英国 | 81.85 | 硕士 | 58 |
W同学 | 布里斯托大学 | 金融经济 | 英国 | 83.02 | 硕士 | 58 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 国际关系 | 英国 | 87.27 | 硕士 | 58 |
L同学 | 布里斯托大学 | 金融分析与投资 | 英国 | 85.03 | 硕士 | 58 |
S同学 | 华威大学 | 国际关系 | 英国 | 87 | 硕士 | 62 |
F同学 | 华威大学 | 社会学 | 英国 | 85.03 | 硕士 | 62 |
L同学 | 华威大学 | 机械工程 | 英国 | 63 | 硕士 | 62 |
X同学 | 华威大学 | 金融/会计金融 | 英国 | 3.57 | 硕士 | 62 |
L同学 | 华威大学 | 教育学 | 英国 | 81 | 硕士 | 62 |
S同学 | 华威大学 | 生物科学 | 英国 | 79.34 | 硕士 | 62 |
X同学 | 华威大学 | 国际关系 | 英国 | 3.8 | 硕士 | 62 |
S同学 | 牛津大学 | 地理与环境 | 英国 | 83 | 博士 | 5 |
M同学 | 剑桥大学 | PHD Materials research | 英国 | 80 | 博士 | 7 |
L同学 | 诺丁汉大学 | PhD Translation Studies | 英国 | 85 | 博士 | 21 |
G同学 | 巴斯大学 | 土木工程 | 英国 | 85.5 | 博士 | 5 |
G同学 | 布里斯托大学 | 土木工程 | 英国 | 85.5 | 博士 | 58 |
W同学 | 伯明翰大学 | 电气工程及自动化 | 英国 | 78 | 博士 | 11 |
W同学 | 南安普顿大学 | 电气工程及自动化 | 英国 | 78 | 博士 | 17 |
W同学 | 巴斯大学 | 电气工程及自动化 | 英国 | 78 | 博士 | 5 |
L同学 | 诺丁汉大学 | 土木工程 | 英国 | 85 | 博士 | 21 |
X同学 | 帝国理工学院 | EE | 英国 | 85 | 博士 | 8 |
G同学 | 爱丁堡大学 | 地理与环境 | 英国 | 88 | 博士 | 20 |
S同学 | 曼彻斯特大学 | 地球物理学方向 | 英国 | 80+ | 博士 | 22 |
S同学 | 南安普顿大学 | 地球物理学方向 | 英国 | 80+ | 博士 | 17 |
S同学 | 格拉斯哥大学 | 地球物理学方向 | 英国 | 80+ | 博士 | 22 |
L同学 | 诺丁汉大学 | 电气工程 | 英国 | 80 | 博士 | 21 |
L同学 | 剑桥大学 | 航空航天 | 英国 | 85 | 博士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 航空航天 | 英国 | 85 | 博士 | 8 |
L同学 | 布里斯托大学 | 航空航天 | 英国 | 85 | 博士 | 58 |
Y同学 | 诺丁汉大学 | EE | 英国 | 80 | 博士 | 21 |
Y同学 | 谢菲尔德大学 | EE | 英国 | 80 | 博士 | 19 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 心脑血管 | 英国 | 85 | 博士 | 11 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 心脑血管 | 英国 | 85 | 博士 | 58 |
L同学 | 剑桥大学 | 工科 | 英国 | 90+ | 博士 | 7 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 经济 | 美国 | 4.12 | 本科 | 3 |
L同学 | 芝加哥大学 | 天体物理学 | 美国 | 3.94 | 本科 | 3 |
K同学 | 麻省理工学院 | 物理 | 美国 | 4 | 本科 | 3 |
K同学 | 加州理工学院 | 物理 | 美国 | 4 | 本科 | 3 |
D同学 | 芝加哥大学 | 计算机 | 美国 | 4 | 本科 | 6 |
S同学 | 宾夕法尼亚大学 | 数学 | 美国 | 4.12 | 本科 | 6 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 美国 | 4 | 本科 | 6 |
M同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 美国 | 4 | 本科 | 6 |
T同学 | 西北大学 | 新闻 | 美国 | 4 | 本科 | 9 |
A同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | 美国 | 3.7+ | 本科 | 10 |
F同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | 美国 | A | 本科 | 11 |
L同学 | 范德堡大学 | 教育 | 美国 | 4 | 本科 | 14 |
L同学 | 范德堡大学 | 艺术史 | 美国 | 96 | 本科 | 14 |
L同学 | 康奈尔大学 | 金融 | 美国 | 4 | 本科 | 16 |
M同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 美国 | 4 | 本科 | 16 |
L同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 美国 | 3.9 | 本科 | 16 |
Q同学 | 圣母大学 | 经济 | 美国 | 4 | 本科 | 18 |
L同学 | 圣母大学 | 经济 | 美国 | 3.8 | 本科 | 18 |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 美国 | 4 | 本科 | 19 |
Z同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 美国 | 4 | 本科 | 19 |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物 | 美国 | A | 本科 | 19 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 美国 | 4.482 | 本科 | 19 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 美国 | 3.903 | 本科 | 19 |
X同学 | 南加州大学 | 社会学 | 美国 | 4 | 本科 | 22 |
N同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 美国 | 3.88/4.5 | 本科 | 22 |
A同学 | 南加州大学 | 经济 | 美国 | 3.8 | 本科 | 22 |
H同学 | 哈佛大学 | 公共卫生 | 美国 | 3.98 | 研究生 | 2 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 美国 | 3.7 | 研究生 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 工业工程 | 美国 | 3.72 | 研究生 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 美国 | 3.74 | 研究生 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 美国 | 3.38 | 研究生 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 美国 | 89.16 | 研究生 | 3 |
L同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 美国 | 3.93 | 研究生 | 5 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 美国 | 3.67 | 研究生 | 5 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 环境工程 | 美国 | 90 | 研究生 | 5 |
Z同学 | 斯坦福大学 | 电气工程 | 美国 | 3.75 | 研究生 | 5 |
G同学 | 斯坦福大学 | 机械工程 | 美国 | 3.94 | 研究生 | 7 |
X同学 | 斯坦福大学 | 化学工程 | 美国 | 3.89 | 研究生 | 7 |
Z同学 | 斯坦福大学 | 环境工程 | 美国 | 3.92 | 研究生 | 7 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 美国 | 92 | 研究生 | 8 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 美国 | 3.83 | 研究生 | 8 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 美国 | 3.69 | 研究生 | 8 |
D同学 | 宾夕法尼亚大学 | 生物医学工程 | 美国 | 3.9 | 研究生 | 8 |
F同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 美国 | 88.7 | 研究生 | 8 |
F同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 美国 | 3.59 | 研究生 | 8 |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 美国 | 3.85 | 研究生 | 8 |
C同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 美国 | 3.89 | 研究生 | 8 |
D同学 | 杜克大学 | 生物医学工程 | 美国 | 3.9 | 研究生 | 8 |
F同学 | 杜克大学 | 环境工程 | 美国 | 3.47 | 研究生 | 8 |
Z同学 | 西北大学 | 电气工程 | 美国 | 3.72 | 研究生 | 10 |
Z同学 | 西北大学 | 环境工程 | 美国 | 3.69 | 研究生 | 10 |
Z同学 | 西北大学 | 工程与技术管理 | 美国 | 3.01 | 研究生 | 10 |
W同学 | 西北大学 | 土木工程 | 美国 | 85.29 | 研究生 | 10 |
B同学 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 美国 | 3.32 | 研究生 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 美国 | 3.45 | 研究生 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 美国 | 86.7 | 研究生 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 材料科学与工程 | 美国 | 3.38 | 研究生 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 美国 | 86.88 | 研究生 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 美国 | 3.69 | 研究生 | 10 |
D同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 美国 | 3.55 | 研究生 | 10 |
D同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 美国 | 3.26 | 研究生 | 10 |
W同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 美国 | 3.6 | 研究生 | 16 |
W同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 美国 | 3.7 | 研究生 | 16 |
W同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 美国 | 3.6 | 研究生 | 16 |
X同学 | 康奈尔大学 | 化学工程 | 美国 | 3.89 | 研究生 | 16 |
X同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 美国 | 3.55 | 研究生 | 16 |
汇总新鲜留学资讯,播报实时政策焦点
美国资讯 英国资讯 澳洲资讯 加拿大资讯 香港资讯 新加坡资讯 俄罗斯资讯 |
一森前程留学咨询服务有限公司(一森留学),于2017年在美国成立,中国总部位于北京。先后于2018年和2019年在日本、英国伦敦、加拿大温哥华成立境外服务公司。一森留学是一家专注于美国、英国、日本、香港、澳大利亚、新加坡、加拿大、俄罗斯多国家申请的导师陪伴式留学服务平台。服务范围涵盖出国留学申请(含留学签证)、出国考试培训、学术竞争力提升、海外服务等国际教育全产业链服务,让学生和家长轻松享受温暖的“陪伴式”留学服务。
十年树木,百年树人,一森取自于“一片森林”之意。“森”由三个“木”组成,代表着每位留学生就像森林中的一棵树,汲取阳光,茁壮成长,成为栋梁之才。“森”更寓意资源的整合,团结协作。一森整合国内外优质的师资为学生提供最专业、最温暖、最权威的国际化服务。
以客户为中心,客户的口碑是我们的自尊心
|
|