良好的教育水平和学术环境使美国成留学首选
世界最高的教育水平。去美国留学,既可以提升英语、专业领域知识等硬技能,也可以培养团队合作能力、领导能力、抗压能力、思辨能力等个人软技能。
美国本科课程并没有将学生限制在某个专业,而是鼓励学生拓展兴趣,广泛尝试不同的专业领域,并提供这样充分的自由。
由于美国是不同种族、信仰和文化共存的社会,使得美国文化也趋向多元化。美国以高质量的教育吸引许多国内外优秀的学子。
美国的大学非常重视吸引和投资人才。即使是留学生,只要各方面优秀,也可以申请全部或部分减免学费的、奖学金。
对于在美学习的毕业生来说,在中国找工作是最容易的。美国和加拿大大学的文凭更受企业认可,在这些国家学习的学生回国后很容易找到工作。
明确留学申请目标 适合自己的才是最好的
本科申请 本科转学 |
综合大学,是指学科比较齐全、办学规模宏大、科研实力强劲的综合实力雄厚的高等学府。俗称大U,是常见型大学,数量众多,知名度高,资源丰富,竞争激烈。
申请条件:TOP:30,GPA:>=3.8,TOEFL>=108 或 IELTIS>=8,SAT>=1480 或 ACT>=33,SATII至少两门
社区大学,简称CC,2年制模式,提供副学士学位,可在2年后转入美国综合类大学或文理学院。
申请条件:GPA:>=3.6,TOEFL:0-71 或 IELTIS:0-6.0,SAT1不需要提供,SAT2不需要提供,ACT不需要提供
文理学院,又称博雅学院,以本科教育为主,属于规模小而精的大学,是美国本科教育体系中专注精英教学的一类学校。
申请条件:TOP:50,GPA:>=3.6,TOEFL:>=95 或 IELTIS>=7.5,SAT1:>=1350,SAT2:无要求,ACT:>=28
艺术类大学,独立的专业型院校,培养专业的艺术人才,在世界上享有很高的声誉,适合明确向艺术专业方向发展的学生。
申请条件:顶级艺术类大学,GPA:>=3.6,IELTIS>=7.5,TOEFL:80-92+,SAT1一般不强制提供,SAT2一般不强制提供,ACT一般不强制提供
国内院校转入美国院校
转学升入TOP名校
社区大学转入美国大学
不适应国内大学生活,想要体验美式教育,开阔眼界,感受不同人生。
适合人群
1. 高考失利,想转学到美国就读一所理想院校
2. 对现在大学专业不满意,想换专业和学校的同学
3. 参加“2+2”等中外项目,但对合作院校不满意
4. 想用两年左右学习,拿到美国大学毕业证的学生
你需要准备
网申材料、官方成绩单、托福成绩、SAT/ACT成绩、推荐信、期中考试成绩单、财产证明等材料、具体要求参见学校规定。
不满意目前学校排名,想要有名校毕业背景让自己未来职业生活更加顺畅。
适合人群
1. 对目前学校不满意,想申请排名更好院校的学生
2. 对目前专业不满意,想申请专业排名更好的学校
3. 想要冲刺常春藤学校,实现自己的名校梦想
4. 想要通过名校学习,申请到更好的研究生项目
你需要准备群
网申材料、官方成绩单、托福成绩、SAT/ACT成绩、推荐信、期中考试成绩单、财产证明等。
社大毕业只能获得副学士学位证书,转入四年制大学才能拿到学士学位证书。
适合人群
1. 在社区大学就读,想要转学到四年制大学的学生
2. 社大就读一年或两年后,想要转到四年制大学
3. 想要申请研究生,需先拿到学士学位的学生
4. 社大毕业已工作,想拿本科学位及OPT的学生
你需要准备
网申材料、官方成绩单、托福成绩、SAT/ACT成绩、推荐信、期中考试成绩单、财产证明等。
申请文书是申请环节的重要部分,文书的写法虽无硬性要求,但每个学校的倾向权重都不一样, 且大部分的文书大同小异,只有独特才能吸引招生官的目光。此外,大部分美国大学都需要三封推荐信,招生官需要从多角度来综合评价申请者
软件成绩
美国大学很重视学生课堂外的表现,如果有重大社会活动经验并且扮演过重要角色则再好不过,比如国际义工、无国界爱心支教、商赛、数学竞赛、名校科研、四大投行实训等。如果没有,就需要证明自己在普通活动中认真努力付出了
专业及学校合理定位
合理的选校方案通常要求学生充分了解自己的硬件条件和背景实力,再兼顾申请院校及专业的难度、排名、前景、地理位置学费等进行通盘考量,避免因选错专业院校而遗憾终身
托福雅思成绩,语言能力体现;SAT成绩,思维能力体现;GPA,自身综合学术能力体现。GPA是标化成绩中最重要的考量因素
大量案例证明,申请时间对申请成功率有重大影响。科学合理的申请时间安排更能提高名校录取概率
突显能力,展现个性,才更受招生官青睐
美本流程一目了然 把握节奏稳操胜券
初步掌握学生情况
制定申请方案
选择个性服务项目
前期评估
选定服务
根据学生服务项目
对接咨询导师
确定服务团队
收集学生详细信息
了解学生申请意向
分析申请优势
深度沟通
结合美国大学权威数据库
和热门专业数据库
根据学生意向确定学校专业
文书指导
根据学校要求创建申请账号
专业老师一对一指导
填写网申
注册申请
明确不同院校文书要求
指导学生写作
并多次修改润色
补充材料
根据申请截止日期
指导学生提交必要材料
准时完成网申
提交网申
随时查看申请进度
及时与学生沟通
准时提交所有补充材料
指导学生申请留美签证
疫苗体检、入校注册
申请宿舍或租房等
后续服务
录取选校
学生获得多个offer后
帮助学生择优选择入读学校
申请I-20
综合高频真实数据,找准自己的申请方向
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 经济 | 4.12 | 115 | ACT34 | 本科 | 3 |
L同学 | 芝加哥大学 | 天体物理学 | 3.94 | 118 | 1560 | 本科 | 3 |
K同学 | 麻省理工学院 | 物理 | 4 | 114 | 本科 | 3 | |
K同学 | 加州理工学院 | 物理 | 4 | 114 | 本科 | 3 | |
D同学 | 芝加哥大学 | 计算机 | 4 | 112 | 1510 | 本科 | 6 |
S同学 | 宾夕法尼亚大学 | 数学 | 4.12 | 115 | ACT34 | 本科 | 6 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 4 | 115 | 1550 | 本科 | 6 |
M同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 4 | 118 | ACT34 | 本科 | 6 |
T同学 | 西北大学 | 新闻 | 4 | 113 | 1560 | 本科 | 9 |
A同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | 3.7+ | 100 | 1430 | 本科 | 10 |
F同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | A | 115 | 1470 | 本科 | 11 |
L同学 | 范德堡大学 | 教育 | 4 | 116 | 1520 | 本科 | 14 |
L同学 | 范德堡大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 14 |
L同学 | 康奈尔大学 | 金融 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 16 |
M同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 4 | 112 | 1490 | 本科 | 16 |
L同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 3.9 | 115 | 1560 | 本科 | 16 |
Q同学 | 圣母大学 | 经济 | 4 | 108 | 1590 | 本科 | 18 |
L同学 | 圣母大学 | 经济 | 3.8 | 115 | 1490 | 本科 | 18 |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4 | 112 | 1510 | 本科 | 19 |
Z同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 4 | 109 | 本科 | 19 | |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物 | A | 115 | 1470 | 本科 | 19 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 19 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 3.903 | 111 | 本科 | 19 | |
X同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 106 | 1410 | 本科 | 22 |
N同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 111 | 1480 | 本科 | 22 |
A同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.8 | 103 | 1520 | 本科 | 22 |
M同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.6 | 102 | 本科 | 22 | |
A同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 22 |
C同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.9 | 112 | 1510 | 本科 | 22 |
X同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 22 |
A同学 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 | 92 | 112 | 1480 | 本科 | 22 |
F同学 | 加州大学伯克利分校 | 经济 | 93 | 110 | 1510 | 本科 | 22 |
F同学 | 加州大学伯克利分校 | 计算机 | 3.9 | 115 | 1530 | 本科 | 22 |
G同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 22 |
A同学 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 | 92.2 | 111 | 1410 | 本科 | 22 |
D同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 112 | 1520 | 本科 | 25 |
D同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 110 | 1490 | 本科 | 25 |
N同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 111 | 1480 | 本科 | 25 |
C同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机 | 3.9 | 115 | 1540 | 本科 | 25 |
A同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 112 | 1540 | 本科 | 25 |
M同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 112 | 1530 | 本科 | 25 |
Z同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 4 | 109 | 1510 | 本科 | 25 |
D同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济学 | 4 | 107 | 1520 | 本科 | 25 |
C同学 | 弗吉尼亚大学 | 物理 | 3.94 | 118 | 1560 | 本科 | 25 |
L同学 | 弗吉尼亚大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 25 |
A同学 | 弗吉尼亚大学 | 传播学 | 4 | 115 | 1490 | 本科 | 25 |
H同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济 | 3.6 | 111 | 本科 | 25 | |
F同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.8 | 109 | 1520 | 本科 | 25 |
G同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.903 | 111 | 本科 | 25 | |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 27 |
N同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数学 | 3.8 | 109 | 1520 | 本科 | 28 |
F同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济 | 3.8 | 98 | 本科 | 28 | |
F同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济 | 3.6 | 111 | 本科 | 28 | |
F同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | computer science | 90 | 102 | 本科 | 28 | |
K同学 | 纽约大学(斯特恩商学院) | finance | 3.9 | 112 | 1570 | 本科 | 30 |
M同学 | 纽约大学(斯特恩商学院) | finance | 4 | 115 | 1510 | 本科 | 30 |
M同学 | 纽约大学 | 不定专业 | 93 | 108 | 1430 | 本科 | 30 |
H同学 | 纽约大学 | 游戏设计 | A | 104 | 1410 | 本科 | 30 |
M同学 | 纽约大学 | 工程不定 | 95 | 106 | 1390 | 本科 | 30 |
N同学 | 纽约大学 | 经济 | 93 | 110 | 1510 | 本科 | 30 |
Q同学 | 纽约大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 30 |
N同学 | 纽约大学 | 新闻学 | 3.8 | 101 | 本科 | 30 | |
H同学 | 纽约大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 30 |
F同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.7 | 111 | 1470 | 本科 | 30 |
F同学 | 纽约大学 | 统计 | 97 | 111 | 1520 | 本科 | 30 |
J同学 | 纽约大学 | 媒体文化传播 | 3.56 | 101 | 1410 | 本科 | 30 |
G同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.903 | 111 | 本科 | 30 | |
G同学 | 纽约大学 | 传播学 | 4.29 | 101 | 1380 | 本科 | 30 |
N同学 | 纽约大学 | 电影 | 3.69 | 98 | 1460 | 本科 | 30 |
H同学 | 纽约大学 | 数学 | 4.1 | 109 | 1440 | 本科 | 30 |
G同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 化学 | 92.9 | 109 | 1440 | 本科 | 30 |
K同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 传播学 | 92 | 98 | 1290 | 本科 | 30 |
G同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 不定专业 | 97 | 99 | 1430 | 本科 | 30 |
Q同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 数学 | 4.08 | 103 | 1390 | 本科 | 30 |
G同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 传播学 | 4 | 115 | 1490 | 本科 | 30 |
A同学 | 加州大学欧文分校 | 心理学 | 4 | 100 | 1400 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 统计学 | 3.88 | 96 | 1350 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 物理 | 3.7 | 98 | 1440 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 4.04 | 110 | 1480 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 88 | 75 | 1230 | 本科 | 33 |
M同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 3.8 | 85 | 1350 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 传播学 | 3.56 | 101 | 1410 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.8 | 105 | 1390 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 90+ | 97 | 1370 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 93.4 | 110 | 1490 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 生物 | 3.6/4.0 | 1450 | 本科 | 33 | |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.01 | 62 | 1240 | 本科 | 33 |
B同学 | 佐治亚理工学院 pathway | 数学 | 4 | 98 | ACT33 | 本科 | 34 |
M同学 | 佐治亚理工学院 | 物理 | 3.94 | 118 | 1560 | 本科 | 34 |
B同学 | 佐治亚理工学院 | 生物 | 3.9 | 110 | ACT32 | 本科 | 34 |
L同学 | 布兰迪斯大学 | 不定专业 | 3.76 | 免托 | 1370 | 本科 | 34 |
B同学 | 佐治亚理工大学 | 物理 | 94 | 110 | 1520 | 本科 | 35 |
L同学 | 布兰迪斯大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 35 |
B同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 4 | 101 | ACT31 | 本科 | 35 |
B同学 | 凯斯西储大学 2019秋入学 | 数学 | 90 | 111 | 1490 | 本科 | 37 |
M同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3.8 | 106 | 1460 | 本科 | 37 |
L同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | A | 115 | 1470 | 本科 | 37 |
M同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 4.04/4.3 | 94 | ACT27 | 本科 | 37 |
L同学 | 凯斯西储大学 | 传播学 | 3.8 | 108 | 1470 | 本科 | 37 |
L同学 | 波士顿大学 | 数学 | 4.08 | 103 | ACT31 | 本科 | 37 |
M同学 | 波士顿大学 | 不定专业 | 3.8 | 98 | 1490 | 本科 | 37 |
L同学 | 波士顿大学 | 传播学 | 4 | 115 | 1490 | 本科 | 37 |
L同学 | 波士顿大学 | 市场营销 | 93 | 110 | 1510 | 本科 | 37 |
M同学 | 波士顿大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 1510 | 本科 | 37 |
B同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.8 | 85 | 1240 | 本科 | 37 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 社会学 | 3.84/4.3 | 91 | 1360 | 本科 | 38 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 心理学 | 37/42(IB) | 104 | 1420 | 本科 | 38 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 4 | 87 | 1320 | 本科 | 38 |
汇总新鲜留学资讯,播报实时政策焦点
|
|