为什么美国研究生成为出国留学主流
细分研究生申请方案 个人科学匹配
直申美国硕士
适合人群:语言成绩优质, 有较好的个人学术背景或多年的工作经验
入学要求:本科毕业有学士学位,本科成绩80分以上
标准考试:托福或雅思考试 ,另外根据专业不同提供GRE∕GMAT或其他专业所要求的语言成绩
开学时间:每年1月份和9月份
申请硕士双录取
适合人群:语言未达到学校的要求或申请排名更好的学校 , 家庭经济条件较好的学员
入学要求:本科毕业有学士学位无语言或语言成绩未达标,GPA:78分以上
标准考试:依学校要求而定
开学时间:每年1月份和9月份
申请硕士桥梁课程
适合人群:无英文成绩或者英文成绩未达到入学标准要求的学生
入学要求:无工作经验强制限制,无语言要求,GPA:80分以上
标准考试:依学校要求而定
开学时间:每年1月份、5月份和9月份等多次开学
直申美国博士
适合人群:语言成绩优质,有较好个人科研学术背景,拥有论文等学术成果
入学要求:本科毕业有学士学位或硕士毕业有硕士学位,本科成绩80分以上
标准考试:托福或雅思考试 ,根据专业不同提供GRE∕GMAT或其他专业所要求的语言成绩
开学时间:每年9月份
根据个人情况,量身定制专属计划
申请条件
申请材料
TOP30院校
GPA:3.3+;TOEFL:100分+;GRE/GMAT: 325分+/725分+
TOP50院校
GPA:3.0+;TOEFL:95分+;GRE/GMAT:320分+/700分+
TOP100院校
GPA:3.0+;TOEFL:90分+‘’GRE/GMAT:300分+/650分+
实力背景
获奖证书,学生论文、科研经历,实习经历等
1、毕业证、学位证或者在读证明
2、成绩单
3、标准化成绩(托福、雅思、GRE、GMAT等)
4、申请文书(个人陈述、推荐信、简历、小论文等)
5、其它学校要求的材料
即使标化成绩没有竞争力,背景软实力能够让你脱颖而出,瞬间提升竞争优势
优秀的的文书不但助力申请成功,同时也为申请奖学金提供了直通车,为你的留学之路保驾护航
申请流程一目了然 把握节奏稳操胜券
上千名校录取offer,覆盖哈佛、普林斯顿、麻省理工、斯坦福等世界名校
B同学 | 哥伦比亚大学 | 土木工程 | 3.53 | 106 | 硕士 | 土木及结构工程 | 3 |
B同学 | 哥伦比亚大学 | 生物医学工程 | 3.51 | 97 | 硕士 | 生物工程 | 3 |
C同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.38 | 106 | 硕士 | 高分子材料与工程 | 3 |
B同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.83 | 108 | 硕士 | 探测制导与控制技术 | 3 |
D同学 | 哥伦比亚大学 | 环境工程 | 3.55 | 106 | 硕士 | 环境工程 | 3 |
D同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.65 | 103 | 硕士 | 传感网 | 3 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 92.4 | 103 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 3 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.94 | 107 | 硕士 | 机械工程 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 化学工程 | 3.29 | 101 | 硕士 | 化学工程 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.54 | 102 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.71 | 103 | 硕士 | 装甲车辆工程 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 87.74 | 95 | 硕士 | 材料科学与工程 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 90.3 | 107 | 硕士 | 车辆工程 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.38 | 102 | 硕士 | 天文系 | 3 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机工程 | 3.9 | 103 | 硕士 | 自动化 | 3 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.3 | 105 | 硕士 | 信息工程 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.81 | 105 | 硕士 | 通信工程 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.7 | 104 | 硕士 | 探测制导与控制 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 工业工程 | 3.72 | 101 | 硕士 | 工业工程 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.74 | 111 | 硕士 | 模式识别与智能控制 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.38 | 102 | 硕士 | 材料科学与工程 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 89.16 | 105 | 硕士 | 飞行器动力设计 | 3 |
L同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 3.93 | 106 | 硕士 | 材料物理 | 5 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 3.67 | 106 | 硕士 | 化学 | 5 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 环境工程 | 90 | 110 | 硕士 | 环境工程 | 5 |
Z同学 | 斯坦福大学 | 电气工程 | 3.75 | 104 | 硕士 | 光电信息科学与工程 | 5 |
G同学 | 斯坦福大学 | 机械工程 | 3.94 | 107 | 硕士 | 机械工程 | 7 |
X同学 | 斯坦福大学 | 化学工程 | 3.89 | 109 | 硕士 | 化学工程与工艺 | 7 |
Z同学 | 斯坦福大学 | 环境工程 | 3.92 | 105 | 硕士 | 地球科学 | 7 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 92 | 107 | 硕士 | 通信工程 | 8 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.83 | 108 | 硕士 | 探测制导与控制技术 | 8 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.69 | 免托 | 硕士 | 机械工程 | 8 |
D同学 | 宾夕法尼亚大学 | 生物医学工程 | 3.9 | 免托 | 硕士 | 生物医药工程 | 8 |
F同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 88.7 | 104 | 硕士 | 应用物理 | 8 |
F同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.59 | 101 | 硕士 | 通信工程 | 8 |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 3.85 | 硕士 | 材科科学与工程 | 8 | |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 航空航天工程 | 3.7 | 106 | 硕士 | 飞行器设计与工程 | 8 |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.94 | 107 | 硕士 | 机械工程 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 3.7 | 100 | 硕士 | 粉体材料科学与工程 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.92 | 102 | 硕士 | 电子信息工程 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 化学工程 | 3.43 | 107 | 硕士 | 过程装备与控制工程 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.3 | 101 | 硕士 | 自动化 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.7 | 102 | 硕士 | 电子信息工程 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 环境工程 | 86.16 | 95 | 硕士 | 资源循环科学与工程 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.86 | 111 | 硕士 | 信号与信息处理 | 8 |
B同学 | 杜克大学 | 工程管理 | 84.2 | 免托 | 硕士 | 光通信 | 8 |
C同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.59 | 102 | 硕士 | 测控技术与仪器 | 8 |
C同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.89 | 免托 | 硕士 | 电气工程 | 8 |
D同学 | 杜克大学 | 生物医学工程 | 3.9 | 免托 | 硕士 | 生物医药工程 | 8 |
F同学 | 杜克大学 | 环境工程 | 3.47 | 98 | 硕士 | 环境工程 | 8 |
Z同学 | 西北大学 | 电气工程 | 3.72 | 106 | 硕士 | 通信工程 | 10 |
Z同学 | 西北大学 | 环境工程 | 3.69 | 硕士 | 环境工程 | 10 | |
Z同学 | 西北大学 | 工程与技术管理 | 3.01 | 104 | 硕士 | 港口航道与海岸工程 | 10 |
W同学 | 西北大学 | 土木工程 | 85.29 | 94 | 硕士 | 交通运输 | 10 |
B同学 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 3.32 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 10 | |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 3.45 | 108 | 硕士 | 环境工程 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 86.7 | 105 | 硕士 | 生物医学工程 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 材料科学与工程 | 3.38 | 106 | 硕士 | 高分子材料与工程 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 86.88 | 109 | 硕士 | 能源与动力工程 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 3.69 | 免托 | 硕士 | 机械工程 | 10 |
D同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 3.55 | 106 | 硕士 | 环境工程 | 10 |
D同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 3.26 | 108 | 硕士 | 环境科学 | 10 |
W同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 3.6 | 108 | 硕士 | 电气工程 | 16 |
W同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 3.7 | 免托 | 硕士 | 土木工程 | 16 |
W同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 3.6 | 106 | 硕士 | 土木工程系结构方向 | 16 |
X同学 | 康奈尔大学 | 化学工程 | 3.89 | 109 | 硕士 | 化学工程与工艺 | 16 |
X同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 3.55 | 106 | 硕士 | 交通运输 | 16 |
Z同学 | 康奈尔大学 | 航空航天工程 | 3.54 | 102 | 硕士 | 飞行器设计与工程 | 16 |
Z同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 3.79 | 97 | 硕士 | 自动化科学与电气工程学院 | 16 |
Z同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 89.81 | 104 | 硕士 | 通信工程 | 16 |
Z同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 3.7 | 100 | 硕士 | 粉体材料科学与工程 | 16 |
Z同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 3.56 | 99 | 硕士 | 材料科学与工程 | 16 |
Y同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 3.9 | 98 | 硕士 | 应用化学 | 16 |
G同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 85 | 100 | 硕士 | 高分子材料 | 16 |
G同学 | 莱斯大学 | 电气工程 | 3.7 | 免托 | 硕士 | 电气工程 | 16 |
G同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.66 | 107 | 硕士 | 电子信息工程 | 19 |
G同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.8 | 101 | 硕士 | 电子信息工程 | 19 |
G同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 土木工程 | 3.53 | 106 | 硕士 | 土木及结构工程 | 19 |
H同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境工程 | 84.77 | 98 | 硕士 | 林产化工 | 19 |
H同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程 | 90.3 | 107 | 硕士 | 车辆工程 | 19 |
L同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物医学工程 | 3.67 | 111 | 硕士 | 生物工程 | 19 |
L同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程 | 3.9 | 免托 | 硕士 | 机械工程 | 19 |
M同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.96 | 108 | 硕士 | 电信工程及管理 | 19 |
S同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程 | 3.92 | 99 | 硕士 | 建筑环境与能源应用 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 72 | 94 | 硕士 | 机械工程及自动化 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 85 | 102 | 硕士 | 电信工程及管理 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 材料科学与工程 | 3.5 | 93 | 硕士 | 化学 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 3.28 | 88 | 硕士 | 机械工程与自动化 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 化学工程 | 3.37 | 免托 | 硕士 | 化学工程 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.44 | 99 | 硕士 | 光学 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 3.1 | 98 | 硕士 | 热能与动力工程 | 19 |
G同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 工程管理 | 3.2 | 94 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 19 |
G同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 工程管理 | 3.53 | 92 | 硕士 | 农业水利工程 | 19 |
G同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.59 | 94 | 硕士 | 无机非金属材料 | 22 |
G同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.75 | 硕士 | 通信工程 | 22 | |
G同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 92.4 | 103 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 22 |
G同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.54 | 95 | 硕士 | 冶金工程 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.59 | 97 | 硕士 | 自动化 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 化学工程 | 3.29 | 101 | 硕士 | 化学工程 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.54 | 102 | 硕士 | 电气工程及其自动化 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.81 | 硕士 | 船舶与海洋工程 | 22 | |
H同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 84.77 | 98 | 硕士 | 林产化工 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 87.74 | 95 | 硕士 | 材料科学与工程 | 22 |
Z同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.8/4.0 | 118 | 博士 | 经济/数学 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 运筹学 | 4.75/5.0 | 104 | 博士 | 应用数学+经济 | 8 |
J同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 3.74 | 博士 | 应用数学 | 30 | |
M同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 92.18 | 110 | 博士 | 经济学实验班 | 30 |
J同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 3.74 | 博士 | 应用数学 | 30 | |
L同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 92.18 | 110 | 博士 | 经济学实验班 | 30 |
L同学 | 佛罗里达大学 | 市场营销 | 3.25 | 免T | 博士 | ||
L同学 | 佛罗里达大学 | 统计 | 3 | 100 | 博士 | 地质学 | 35 |
L同学 | 佛罗里达大学 | 统计 | 3.4 | 免T | 博士 | 统计 | 35 |
L同学 | 罗格斯大学 | 统计 | 3.53 | 106 | 博士 | 人力资源管理 | 56 |
Y同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 2.9 | 95 | 博士 | 数学与应用数学 | 59 |
S同学 | 克拉克大学 | 经济学 | 3.84 | 97 | 博士 | 金融学 | 66 |
L同学 | 克拉克大学 | 经济学 | 3.46 | NA | 博士 | 金融学 | 66 |
L同学 | 佛罗里达州立大学 | 统计 | 80 | 100 | 博士 | 统计 | 70 |
X同学 | 佛罗里达州立大学 | 统计 | 3.47 | 103 | 博士 | 资源与环境经济学 | 70 |
L同学 | 加州大学河滨分校 | 经济学 | 3.5 | 103 | 博士 | 经济学 | 85 |
L同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 经济学 | 3.56 | 97 | 博士 | 技术经济管理 | - |
L同学 | 堪萨斯州立大学 | 统计 | 3.5 | 102 | 博士 | 数学 | - |
L同学 | 堪萨斯州立大学 | 统计 | 3.1 | 97 | 博士 | 统计 | - |
L同学 | 罗德岛大学 | 经济学 | 3.56 | 97 | 博士 | 技术经济管理 | - |
L同学 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 药学 | 3.52 | 0 | 博士 | 药物化学 | 149 |
W同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 公共卫生 | 3.9 | 105 | 博士 | 生物科学 | 71 |
W同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.46 | 0 | 博士 | 经济学 | 21 |
L同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 公共卫生 | 3.7 | 103 | 博士 | 物理学 | 54 |
H同学 | 哈佛大学 | 公共卫生 | 3.98 | - | 博士 | Math & CS | 2 |
汇总新鲜留学资讯,播报实时政策焦点
|
|