|
|
英国本科录取 英国研究生录取 |
B同学 | 巴斯大学 | 管理学 | 企业管理 | 86.9 | 学士 | 4 |
Z同学 | 巴斯大学 | 计算机 | 计算机科学 | 88 | 学士 | 5 |
Z同学 | 巴斯大学 | 经济学 | 经济学 | 92.75 | 学士 | 5 |
S同学 | 萨里大学 | 经济学 | 经济学与金融 | 73 | 学士 | 6 |
C同学 | 萨里大学 | 计算机 | 计算机与信息科学 | 73.8 | 学士 | 6 |
D同学 | 萨里大学 | 管理学 | 商务管理与市场营销 | 80 | 学士 | 6 |
W同学 | 萨里大学 | 管理学 | 商务管理与人力资源管理 | 80 | 学士 | 6 |
L同学 | 萨里大学 | 不定专业-管理学院 | 商务管理—企业家精神 | 80 | 学士 | 6 |
Z同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 会计金融和数学 | 85 | 学士 | 6 |
L同学 | 兰卡斯特大学 | 国际商务 | 商务研究 | 85.58 | 学士 | 6 |
L同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 会计金融 | 90 | 学士 | 6 |
C同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 会计金融 | 90 | 学士 | 6 |
L同学 | 东英格利亚大学 | 电影电视 | 电影电视研究 | 86 | 学士 | 7 |
L同学 | 东英格利亚大学 | 环境科学 | 环境科学 | 86.28 | 学士 | 7 |
Y同学 | 东英格利亚大学 | 国际商务 | 商务金融与管理 | 89 | 学士 | 8 |
S同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 73 | 学士 | 8 |
S同学 | 伯明翰大学 | 法学 | 法律 | 78.31 | 学士 | 8 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 地理 | 地理位置和城市与区域规划 | 79 | 学士 | 8 |
Z同学 | 约克大学 | 经济学 | 经济学 | 80 | 学士 | 9 |
G同学 | 伯明翰大学 | 国际商务 | 商务管理 | 80 | 学士 | 9 |
L同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 80 | 学士 | 9 |
D同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 81 | 学士 | 9 |
D同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 货币、银行与金融与德语 | 81 | 学士 | 9 |
W同学 | 伯明翰大学 | 电子与电气工程 | 电子电气工程 | 81.43 | 学士 | 9 |
G同学 | 伯明翰大学 | 地理 | 地理位置和城市与区域规划 | 86 | 学士 | 10 |
L同学 | 约克大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与嵌入式系统工程 | 87.5 | 学士 | 11 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 88 | 学士 | 11 |
Z同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 88 | 学士 | 11 |
L同学 | 伯明翰大学 | 生物学 | 生物医学伦理与法律 | 88.39 | 学士 | 11 |
L同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 88.5 | 学士 | 11 |
M同学 | 伯明翰大学 | 经济学 | 经济学 | 89 | 学士 | 11 |
Z同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 90 | 学士 | 12 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 90 | 学士 | 12 |
Y同学 | 伯明翰大学 | 文学 | 英国文学遗产 | 90 | 学士 | 12 |
C同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 货币、银行与金融与德语 | 90 | 学士 | 12 |
Z同学 | 约克大学 | 经济学 | 经济学和金融 | 92.75 | 学士 | 12 |
B同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 93 | 学士 | 12 |
W同学 | 利兹大学 | 土木工程 | 土木工程与项目管理 | 78 | 学士 | 12 |
L同学 | 利兹大学 | 土木工程 | 土木和环境工程 | 78.9 | 学士 | 12 |
Z同学 | 利兹大学 | 经济学 | 经济学与金融学 | 85 | 学士 | 15 |
W同学 | 利兹大学 | 国际商务 | 国际商务和泰国研究 | 85 | 学士 | 15 |
L同学 | 利兹大学 | 国际商务 | 国际商务 | 85 | 学士 | 15 |
P同学 | 利兹大学 | 会计 | 会计金融 | 86 | 学士 | 15 |
L同学 | 利兹大学 | 土木工程 | 土木和环境工程 | 86.28 | 学士 | 15 |
Z同学 | 南安普顿大学 | 电子工程与计算机科学 | 计算机科学 | 88 | 学士 | 17 |
L同学 | 南安普顿大学 | 会计 | 会计金融 | 88.5 | 学士 | 17 |
Z同学 | 南安普顿大学 | 会计 | 会计金融 | 92 | 学士 | 17 |
D同学 | 布里斯托大学 | 政治 | 政治社会学 | 84 | 学士 | 17 |
L同学 | 布里斯托大学 | 语言学 | 英语 | 85 | 学士 | 17 |
D同学 | 布里斯托大学 | 会计 | 会计金融 | 85.2 | 学士 | 17 |
L同学 | 布里斯托大学 | 工商管理 | 国际商务管理 | 85.58 | 学士 | 17 |
T同学 | 布里斯托大学 | 工商管理 | 管理学 | 86 | 学士 | 17 |
S同学 | 布里斯托大学 | 经济学 | 金融经济 | 86.03 | 学士 | 17 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学 | 88 | 学士 | 17 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 政治 | 国际政治关系 | 83 | 学士 | 19 |
W同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 87 | 学士 | 19 |
H同学 | 谢菲尔德大学 | 计算机科学 | 计算机系统工程 | 87 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 教育学 | 教育文化和儿童 | 87.1 | 学士 | 19 |
W同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 87.5 | 学士 | 19 |
K同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 88 | 学士 | 19 |
Z同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 88 | 学士 | 19 |
K同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 88 | 学士 | 19 |
R同学 | 谢菲尔德大学 | 土木工程 | 建筑工程 | 88 | 学士 | 19 |
K同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 88 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 生物医学科学 | 医学微生物学本硕 | 88.39 | 学士 | 19 |
M同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 金融经济 | 89 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 90 | 学士 | 19 |
Z同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理 | 90 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 90 | 学士 | 19 |
Z同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 92 | 学士 | 19 |
H同学 | 诺丁汉大学 | 计算机 | 计算机科学带海外学习 | 69 | 学士 | 19 |
Y同学 | 纽卡斯尔大学 | 生物医学科学 | 生物医学科学 | 71 | 学士 | 19 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 计算机 | 计算机科学 | 73.18 | 学士 | 19 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 经济学 | 政治和经济 | 74 | 学士 | 19 |
W同学 | 诺丁汉大学 | 传媒研究 | 国际媒体和通信研究 | 78.33 | 学士 | 21 |
H同学 | 纽卡斯尔大学 | 电子与电气工程 | 电子通信与工程项目硕士 | 78.7 | 学士 | 21 |
W同学 | 纽卡斯尔大学 | 机械工程 | 机械工程和机电一体化硕士 | 78.86 | 学士 | 21 |
J同学 | 诺丁汉大学 | 金融 | 金融、会计和管理 | 79 | 学士 | 21 |
Z同学 | 爱丁堡大学 | 产品设计 | 产品设计 | 79 | 学士 | 21 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 管理学 | 国际商务管理 | 79.8 | 学士 | 21 |
W同学 | 纽卡斯尔大学 | 管理学 | 国际商务管理 | 80 | 学士 | 21 |
Z同学 | 纽卡斯尔大学 | 城市规划 | 城市规划 | 80 | 学士 | 21 |
M同学 | 爱丁堡大学 | 国际商务 | 商业和法律硕士 | 83 | 学士 | 21 |
W同学 | 爱丁堡大学 | 计算机 | 人工智能 | 83 | 学士 | 21 |
Z同学 | 纽卡斯尔大学 | 城市规划 | 城市规划 | 83.72 | 学士 | 21 |
C同学 | 爱丁堡大学 | 电子与电气工程 | 电子产品和软件工程硕士 | 83.8 | 学士 | 21 |
L同学 | 爱丁堡大学 | 插画设计 | 插图 | 84 | 学士 | 21 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 教育 | 教育学 | 84 | 学士 | 21 |
Z同学 | 诺丁汉大学 | 计算机 | 计算机科学带海外学习 | 84 | 学士 | 21 |
W同学 | 纽卡斯尔大学 | 建筑设计 | 建筑学 | 85 | 学士 | 21 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 建筑学 | 建筑学 | 85 | 学士 | 21 |
W同学 | 诺丁汉大学 | 金融 | 金融、会计和管理 | 87 | 学士 | 22 |
H同学 | 爱丁堡大学 | 园林景观 | 风景园林硕士 | 87 | 学士 | 22 |
Z同学 | 爱丁堡大学 | 计算机 | 计算机科学与管理 | 87 | 学士 | 22 |
C同学 | 诺丁汉大学 | 电子与电气工程 | 电气和电子工程带海外学习 | 87 | 学士 | 22 |
L同学 | 诺丁汉大学 | LLM | 法律 | 87 | 学士 | 22 |
W同学 | 诺丁汉大学 | 金融 | 金融、会计和管理 | 87 | 学士 | 22 |
D同学 | 爱丁堡大学 | 法学 | 法律和经济学 | 88.2 | 学士 | 22 |
L同学 | 诺丁汉大学 | 传媒研究 | 国际媒体和通信研究 | 89.57 | 学士 | 22 |
X同学 | 爱丁堡大学 | 艺术史 | 艺术史硕士 | 89.6 | 学士 | 22 |
L同学 | 格拉斯哥大学 | 会计 | 会计与数学 | 85 | 学士 | 22 |
C同学 | 格拉斯哥大学 | 航空和航天工程 | 航空航天系统 | 85.59 | 学士 | 22 |
W同学 | 格拉斯哥大学 | 经济学 | 统计学/经济学 | 86 | 学士 | 22 |
W同学 | 格拉斯哥大学 | 管理学 | 法律/企业与管理 | 86 | 学士 | 22 |
T同学 | 格拉斯哥大学 | 管理学 | 法律/企业与管理 | 87 | 学士 | 22 |
L同学 | 格拉斯哥大学 | 医学 | 免疫学 | 88.39 | 学士 | 22 |
L同学 | 卡迪夫大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与高性能计算 | 72 | 学士 | 22 |
W同学 | 卡迪夫大学 | 法学 | 法律 | 80 | 学士 | 22 |
X同学 | 卡迪夫大学 | 数理金融 | 金融数学带国外实习 | 80 | 学士 | 22 |
C同学 | 卡迪夫大学 | 管理学 | 企业管理 | 80.86 | 学士 | 22 |
W同学 | 卡迪夫大学 | 传媒 | 媒体、新闻和文化 | 81 | 学士 | 22 |
C同学 | 卡迪夫大学 | 法学 | 法律 | 82 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 设计 | 建筑学 | 80 | 学士 | 22 |
X同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 管理与专业/工业经验 | 80 | 学士 | 22 |
Y同学 | 曼彻斯特大学 | 日语言文学 | 艺术史 | 80 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 国际商务金融金融经济 | 80 | 学士 | 22 |
M同学 | 曼彻斯特大学 | 金融 | 国际商务金融经济工业经验 | 82 | 学士 | 22 |
C同学 | 曼彻斯特大学 | 金融 | 国际商务金融经济工业经验 | 90 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 管理工业/专业经验 | 90.6 | 学士 | 25 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 管理学 | 商务管理 | 86 | 学士 | 26 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 数字媒体 | 数字文化 | 87.1 | 学士 | 26 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 临床心理学 | 临床实践 | 89 | 学士 | 26 |
G同学 | 雷丁大学 | 建筑学 | 建筑工程管理 | 80 | 学士 | 27 |
D同学 | 雷丁大学 | 会计 | 会计和金融 | 80.14 | 学士 | 27 |
C同学 | 雷丁大学 | 法学 | 法律 | 82 | 学士 | 27 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 计算机 | 计算机 | 87 | 学士 | 27 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 经济学 | 经济学 | 85 | 学士 | 27 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | 国际关系 | 国际关系 | 85 | 学士 | 28 |
Y同学 | 杜伦大学 | 计算机科学与工程 | 商务和计算机科学 | 77 | 学士 | 28 |
R同学 | 杜伦大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学 | 80 | 学士 | 28 |
Y同学 | 杜伦大学 | 金融 | 金融 | 80 | 学士 | 28 |
W同学 | 杜伦大学 | 工商管理 | 商业和管理与留学本科 | 80 | 学士 | 28 |
M同学 | 杜伦大学 | 金融 | 金融 | 82 | 学士 | 28 |
D同学 | 杜伦大学 | 工商管理 | 工商管理 | 82.9 | 学士 | 28 |
D同学 | 杜伦大学 | 会计 | 会计金融本科 | 83 | 学士 | 28 |
M同学 | 杜伦大学 | 金融 | 金融 | 89 | 学士 | 29 |
L同学 | 牛津大学 | 社会学 | 中国农业大学 | 3.45 | 硕士 | 2 |
C同学 | 牛津大学 | 机械工程 | 北京理工大学 | - | 硕士 | 2 |
Y同学 | 牛津大学 | 教育学 | 北京师范大学 | 91.29 | 硕士 | 2 |
Z同学 | 牛津大学 | 人类发展 | 多伦多大学 | 3.9 | 硕士 | 2 |
S同学 | 牛津大学 | 数学与精算科学 | 同济大学 | 4.6 | 硕士 | 2 |
H同学 | 牛津大学 | 区域研究 | 北京大学 | 87 | 硕士 | 2 |
C同学 | 牛津大学 | 社会学 | 鞍山师范学院 | 93 | 硕士 | 2 |
R同学 | 牛津大学 | 教育学 | 武汉理工大学 | 85 | 硕士 | 2 |
H同学 | 牛津大学 | 数学(本科) | 深圳市高级中学 | - | 硕士 | 2 |
S同学 | 牛津大学 | 计算机科学 | 北京师范大学 | 93 | 硕士 | 2 |
Z同学 | 牛津大学 | 统计学 | 中南财经政法大学 | 87 | 硕士 | 2 |
W同学 | 牛津大学 | 社会学 | 北京师范大学 | 87.48 | 硕士 | 2 |
S同学 | 牛津大学 | 社会学 | 北京外国语大学 | 87.96 | 硕士 | 2 |
Z同学 | 剑桥大学 | 管理学 | 伦敦政治经济学院 | 74.5 | 硕士 | 3 |
S同学 | 剑桥大学 | 金融 | 浙江大学 | 3.8 | 硕士 | 3 |
C同学 | 剑桥大学 | 电子与电气工程 | 同济大学 | 4.6 | 硕士 | 3 |
W同学 | 剑桥大学 | 管理学 | 加州大学欧文分校 | 3.86 | 硕士 | 3 |
F同学 | 剑桥大学 | 教育学 | 广东外语外贸大学 | 90 | 硕士 | 3 |
M同学 | 剑桥大学 | 社会学 | 清华大学 | 90 | 硕士 | 3 |
L同学 | 剑桥大学 | 生物科学 | 山东大学威海分校 | 85.6 | 硕士 | 3 |
S同学 | 剑桥大学 | 金融/会计金融 | 多伦多大学 | 3.81 | 硕士 | 3 |
X同学 | 剑桥大学 | 管理学 | 伦敦政治经济学院 | 74.5 | 硕士 | 3 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 环境工程 | 中国海洋大学 | 86.2 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 金融/会计金融 | 多伦多大学 | 3.81 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 环境工程 | 宁波诺丁汉大学 | 69 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 物理学 | 中国科学院大学 | 3.05 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 北京理工大学 | 87.41 | 硕士 | 7 |
M同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 中国矿业大学 | 89.2 | 硕士 | 7 |
T同学 | 帝国理工学院 | 医学工程 | 大连理工大学 | 85 | 硕士 | 7 |
T同学 | 帝国理工学院 | 医学工程 | 北京科技大学 | 83.1 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 化学工程 | 天津大学 | 81.68 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 市场营销 | 对外经济贸易大学 | 88 | 硕士 | 7 |
G同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 北京工业大学 | 89.72 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 环境工程 | 河海大学 | 87.88 | 硕士 | 7 |
W同学 | 帝国理工学院 | 工商管理 | 中央财经大学 | 92.95 | 硕士 | 7 |
J同学 | 帝国理工学院 | 管理学 | 中国传媒大学 | 3.75 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 金融 | 曼彻斯特大学 | 76 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 工商管理 | 华中科技大学 | 3.8 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 航空和航天工程 | 北京理工大学 | 3.24 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 数学与精算科学 | 首都师范大学 | 3.73 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 北京交通大学 | 90 | 硕士 | 7 |
T同学 | 帝国理工学院 | 物流供应链 | 北京交通大学 | 3.72 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 人工智能 | 北京师范大学 | 93 | 硕士 | 7 |
H同学 | 帝国理工学院 | 金融 | 北京理工大学 | 91.7 | 硕士 | 7 |
T同学 | 帝国理工学院 | 管理学 | 北京大学 | 3.43 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 北京工业大学 | 89.72 | 硕士 | 7 |
W同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 曼彻斯特大学 | 64.8 | 硕士 | 7 |
X同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 北京理工大学 | 87.41 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 山东大学 | 90 | 硕士 | 7 |
G同学 | 帝国理工学院 | 物流供应链 | 北京交通大学 | 88.5 | 硕士 | 7 |
M同学 | 帝国理工学院 | 电子电气工程 | 武汉理工大学 | 87.8 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 物流供应链 | 北京交通大学 | 3.72 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 北京化工大学 | 85 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 计算机(本科) | 电子科技大学 | 85.31 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 金融 | 曼彻斯特大学 | 71.1 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 金融 | 中国人民大学 | 3.7 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 电子电气工程 | 北京林业大学 | 86 | 硕士 | 7 |
F同学 | 帝国理工学院 | 化学工程 | 赫瑞瓦特大学 | 89.23 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 中山大学 | 89 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 物流供应链 | 北京交通大学 | 88.5 | 硕士 | 7 |
P同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 哈尔滨工业大学 | 87.95 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 材料科学工程 | 华南师范大学 | 3.62 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 南京农业大学 | 3.88 | 硕士 | 7 |
X同学 | 帝国理工学院 | 机械工程 | 西南交通大学 | 89.25 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 商业分析 | 北京工业大学 | 91.82 | 硕士 | 7 |
X同学 | 帝国理工学院 | 金融 | 西南财经大学 | 4.1 | 硕士 | 7 |
S同学 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 87 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 数学与精算科学 | 武汉大学 | 85.66 | 硕士 | 7 |
G同学 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 | 华东理工大学 | 83.56 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 土木工程 | 华北电力大学 | 3.75 | 硕士 | 7 |
X同学 | 帝国理工学院 | 生物医学科学 | 四川农业大学 | 84.7 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 工商管理 | 中央财经大学 | 89 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 物理学 | 南开大学 | 86.4 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 商业分析 | 中国农业大学 | 3.6 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 石油工程 | 山东科技大学 | 88.17 | 硕士 | 7 |
J同学 | 帝国理工学院 | 环境工程 | 宁波诺丁汉大学 | 69 | 硕士 | 7 |
J同学 | 帝国理工学院 | 物理 | 香港浸会大学 | 3.4 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 管理学 | 中国传媒大学 | 3.75 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 管理学 | 安徽大学 | 86.8 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 商业分析 | 中央财经大学 | 89.69 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 商业分析 | 清华大学 | 3.63 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 医学工程 | 大连理工大学 | 85 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 市场营销 | 重庆大学 | 3.68 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 地理(本科) | 人大附中 | - | 硕士 | 7 |
W同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 北京工业大学 | 3.76 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 化学工程 | 赫瑞瓦特大学 | 89.23 | 硕士 | 7 |
Y同学 | 帝国理工学院 | 医学工程 | 西北农林科技大学 | 91.26 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 电子与电气工程 | 北京工业大学 | 3.85 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 地球科学 | 山东科技大学 | 3.9 | 硕士 | 7 |
W同学 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 密歇根州立大学 | 3.58 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 医学工程 | 西北农林科技大学 | 91.26 | 硕士 | 7 |
S同学 | 帝国理工学院 | 环境工程 | 加州大学欧文分校 | 3.38 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 机械工程 | 北京理工大学 | 89.5 | 硕士 | 7 |
Q同学 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 北京工业大学 | 87.27 | 硕士 | 7 |
J同学 | 帝国理工学院 | 计算机科学 | 中山大学 | 89 | 硕士 | 7 |
C同学 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 | 北京工业大学 | 85 | 硕士 | 7 |
L同学 | 帝国理工学院 | 信息管理 | 麦吉尔大学 | 3.92 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 商业分析 | 对外经济贸易大学 | 86 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 管理学 | 中国人民大学 | 3.53 | 硕士 | 7 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 通信工程 | 西安电子科技大学 | 90 | 硕士 | 8 |
C同学 | 伦敦大学学院 | 土木工程 | 安徽建筑大学 | 90 | 硕士 | 8 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 政治 | 中央民族大学 | 91 | 硕士 | 8 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 电影研究 | 中南财经政法大学 | 90.83 | 硕士 | 8 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 | 北京林业大学 | 91.12 | 硕士 | 8 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 教育学 | 北京外国语大学 | 90 | 硕士 | 8 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 政治 | 南京大学 | 90 | 硕士 | 8 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 机械工程 | 北京第二中学 | 89.74 | 硕士 | 8 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 文学 | 上海大学 | 90.57 | 硕士 | 8 |
X同学 | 伦敦大学学院 | 电子与电气工程 | 电子科技大学成都学院 | 90 | 硕士 | 8 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 教育学 | 上海大学 | 90 | 硕士 | 8 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 社会学 | 国际关系学院 | 90 | 硕士 | 8 |
P同学 | 伦敦大学学院 | 电子与电气工程 | 北京交通大学 | 90 | 硕士 | 8 |
C同学 | 伦敦大学学院 | 电影编剧 | 中国传媒大学 | 91 | 硕士 | 8 |
P同学 | 伦敦大学学院 | 对外英语教学 | 中南大学 | 90 | 硕士 | 8 |
P同学 | 伦敦大学学院 | 医学 | 中国药科大学 | 91.7 | 硕士 | 8 |
X同学 | 伦敦大学学院 | 食品营养 | 上海应用技术学院 | 90 | 硕士 | 8 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 媒体文化 | 对外经济贸易大学 | 90 | 硕士 | 8 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 教育硕士 | 中国石油大学(北京) | 90 | 硕士 | 8 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 语言学 | 哈尔滨学院 | 91 | 硕士 | 8 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 统计学 | 铭传大学 | 91 | 硕士 | 8 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 医学 | 皖南医学院 | 90.04 | 硕士 | 8 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 | 吉林大学 | 100 | 硕士 | 8 |
M同学 | 伦敦大学学院 | 金融工程 | 滑铁卢大学 | 91.84 | 硕士 | 8 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 经济学 | 西南财经大学 | 90.08 | 硕士 | 8 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 药学 | 中国药科大学 | 91.7 | 硕士 | 8 |
M同学 | 伦敦大学学院 | 公共政策 | 山东大学 | 90 | 硕士 | 8 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 管理学 | 中央民族大学 | 90 | 硕士 | 8 |
J同学 | 伦敦大学学院 | 社会学 | 徐州市第一中学 | 90 | 硕士 | 8 |
T同学 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 | 北京师范大学 | 93 | 硕士 | 8 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 教育学 | 北京师范大学 | 91 | 硕士 | 8 |
H同学 | 伦敦大学学院 | 公共政策 | 中国传媒大学 | 90 | 硕士 | 8 |
L同学 | 伦敦大学学院 | 公共政策 | 中央民族大学 | 92 | 硕士 | 8 |
Y同学 | 伦敦大学学院 | 语言学 | 北京师范大学 | 90.63 | 硕士 | 8 |
W同学 | 伦敦大学学院 | 商业分析 | 北京交通大学 | 91 | 硕士 | 8 |
X同学 | 伦敦大学学院 | 网络安全 | 吉林大学 | 100 | 硕士 | 8 |
W同学 | 爱丁堡大学 | 机械工程 | 北京工业大学 | 80 | 硕士 | 16 |
J同学 | 爱丁堡大学 | 经济学 | 中国人民大学 | - | 硕士 | 16 |
T同学 | 爱丁堡大学 | 社会学 | 北京航空航天大学 | 89 | 硕士 | 16 |
H同学 | 爱丁堡大学 | 医学工程 | 济南外国语学校 | - | 硕士 | 16 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 城市规划 | 中山大学 | 88 | 硕士 | 49 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 人类学 | 北京航空航天大学 | 89 | 硕士 | 49 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | 金融/会计金融 | 中国人民大学 | 88.31 | 硕士 | 49 |
R同学 | 伦敦政治经济学院 | 金融/会计金融 | 北京师范大学 | 87.37 | 硕士 | 49 |
H同学 | 伦敦政治经济学院 | 国际关系 | 中山大学 | 87 | 硕士 | 49 |
M同学 | 伦敦政治经济学院 | 金融分析与投资 | 曼彻斯特大学 | 80 | 硕士 | 49 |
Y同学 | 布里斯托大学 | 电子电气工程 | 南开大学 | 86.4 | 硕士 | 62 |
J同学 | 布里斯托大学 | 土木工程 | 哈尔滨工业大学(威海) | 80.82 | 硕士 | 62 |
T同学 | 布里斯托大学 | 金融分析与投资 | 北京航空航天大学 | 81.85 | 硕士 | 62 |
W同学 | 布里斯托大学 | 金融经济 | 南京审计学院 | 83.02 | 硕士 | 62 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 国际关系 | 北京工业大学 | 87.27 | 硕士 | 62 |
L同学 | 布里斯托大学 | 金融分析与投资 | 西南交通大学 | 85.03 | 硕士 | 62 |
S同学 | 布里斯托大学 | 金融/会计金融 | 辽宁工程技术大学 | 91.67 | 硕士 | 62 |
C同学 | 布里斯托大学 | 社会学 | 华南理工大学 | 3.31 | 硕士 | 62 |
H同学 | 布里斯托大学 | 计算机科学 | 北京理工大学 | 83.4 | 硕士 | 62 |
Y同学 | 布里斯托大学 | 计算机科学 | 河北工业大学 | 82.5 | 硕士 | 62 |
