|
|
会计与金融 机械工程 电气工程 法学 传媒 建筑学 |
1 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 81.60% | 81.90% | 44.30% | 212 | 85.20% | 100 |
2 | 利兹大学 | University of Leeds | 86.30% | 88.50% | 39.30% | 179 | 90.20% | 99.3 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and ··· | 82.80% | 83.20% | 52.30% | 144 | 94.40% | 97.7 |
4 | 巴斯大学 | University of Bath | 81.00% | 82.90% | 41.80% | 158 | 89.30% | 95.8 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80.50% | 85.10% | 22.10% | 221 | 76.00% | 95.6 |
6 | 华威大学 | University of Warwick | 83.90% | 85.50% | 40.40% | 145 | 88.90% | 95.4 |
7 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 81.20% | 84.60% | 32.70% | 157 | 91.80% | 94.7 |
8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 82.50% | 83.90% | 24.40% | 154 | 95.50% | 93.9 |
8 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 83.90% | 89.20% | 32.60% | 146 | 83.70% | 93.9 |
10 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 77.40% | 80.20% | 33.30% | 170 | 84.70% | 93.4 |
11 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 83.10% | 82.00% | 40.40% | 125 | 88.00% | 93 |
12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 80.70% | 79.70% | 42.60% | 130 | 85.90% | 92.6 |
13 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 89.70% | 90.30% | 20.10% | 140 | 81.50% | 92.4 |
13 | 斯特林大学 | University of Stirling | 83.90% | 84.40% | 25.20% | 174 | 71.90% | 92.4 |
15 | 杜伦大学 | Durham University | 83.00% | 85.50% | 23.10% | 142 | 89.70% | 92 |
16 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 75.40% | 73.40% | 32.00% | 165 | 88.90% | 91.9 |
17 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 81.60% | 83.10% | 29.10% | 152 | 80.40% | 91.8 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 67.00% | 220 | 96.30% | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 85.60% | 88.50% | 59.60% | 205 | 95.10% | 98.5 |
3 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 78.10% | 85.60% | 52.30% | 181 | 96.30% | 93.9 |
4 | 巴斯大学 | University of Bath | 80.60% | 82.70% | 37.40% | 184 | 97.30% | 92.5 |
5 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 74.00% | 78.40% | 37.20% | 217 | 91.70% | 92 |
6 | 利兹大学 | University of Leeds | 82.40% | 82.50% | 40.90% | 194 | 81.00% | 90.6 |
6 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 77.00% | 78.50% | 52.30% | 164 | 91.90% | 90.6 |
8 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 83.20% | 87.20% | 36.00% | 156 | 90.10% | 89.6 |
9 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 80.00% | 82.00% | 41.80% | 159 | 90.20% | 89.5 |
10 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 74.70% | 79.10% | 47.80% | 185 | 80.00% | 88.7 |
11 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 63.70% | 67.50% | 50.30% | 178 | 96.80% | 88.4 |
12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 72.70% | 77.40% | 41.60% | 153 | 94.20% | 87.7 |
12 | 斯旺西大学 | Swansea University | 77.80% | 79.30% | 45.50% | 135 | 92.00% | 87.7 |
14 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 73.10% | 76.70% | 35.10% | 169 | 91.00% | 87.4 |
14 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 61.50% | 72.20% | 47.20% | 210 | 82.50% | 87.4 |
16 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 73.50% | 75.40% | 36.40% | 154 | 95.40% | 87.2 |
17 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 80.70% | 80.60% | 40.80% | 152 | 78.70% | 86.3 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 67.00% | 220 | 96.30% | 100 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 74.40% | 78.50% | 65.00% | 193 | 100.00% | 97.7 |
3 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 77.00% | 81.50% | 53.30% | 173 | 97.60% | 95.4 |
4 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 79.50% | 82.50% | 47.80% | 174 | 95.70% | 95.1 |
5 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 76.70% | 77.50% | 41.70% | 211 | 91.30% | 94.9 |
6 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 84.00% | 80.70% | 47.30% | 152 | 93.80% | 93.9 |
7 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 74.50% | 81.20% | 52.30% | 172 | 93.50% | 93.7 |
8 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 82.40% | 86.10% | 36.40% | 151 | 95.70% | 93.1 |
9 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 81.00% | 78.90% | 28.40% | 187 | n/a | 93 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 76.10% | 80.50% | 41.80% | 180 | 91.70% | 92.9 |
11 | 伦敦大学学院 | University College London | 69.50% | 74.10% | 59.00% | 149 | 100.00% | 92.1 |
11 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 84.60% | 87.20% | 40.80% | 145 | 87.00% | 92.1 |
13 | 萨里大学 | University of Surrey | 77.70% | 80.20% | 36.30% | 145 | 100.00% | 91.8 |
14 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 71.30% | 72.40% | 47.20% | 204 | 83.80% | 91.6 |
15 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 86.10% | 88.20% | 30.20% | 139 | 87.50% | 90.9 |
16 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 77.90% | 77.10% | 37.00% | 167 | 87.20% | 90.5 |
17 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 80.50% | 82.70% | 23.80% | 150 | 89.80% | 89.5 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 58.70% | 201 | 94.10% | 100 |
2 | 伦敦大学学院 | University College London | 82.60% | 79.60% | 57.70% | 208 | 93.60% | 99.2 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics ··· | 80.80% | 74.60% | 64.50% | 176 | 97.20% | 97.9 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 51.80% | 200 | 88.70% | 95.8 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 77.80% | 81.20% | 33.80% | 220 | 89.60% | 94.7 |
6 | 利兹大学 | University of Leeds | 80.50% | 80.10% | 40.10% | 167 | 81.80% | 90.7 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 76.20% | 70.00% | 32.80% | 189 | 89.50% | 90.7 |
8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 65.00% | 67.30% | 40.80% | 221 | 86.90% | 90.5 |
9 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 70.10% | 68.40% | 39.20% | 198 | 87.20% | 90.1 |
9 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 77.50% | 80.40% | 20.90% | 201 | 83.70% | 90.1 |
11 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 77.00% | 78.90% | 29.40% | 203 | 79.00% | 90 |
12 | 邓迪大学 | University of Dundee | 79.80% | 82.30% | 16.30% | 175 | 89.70% | 89.7 |
13 | 肯特大学 | University of Kent | 80.70% | 79.80% | 43.90% | 143 | 81.30% | 89.5 |
14 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 77.90% | 77.50% | 31.90% | 153 | 87.70% | 89.1 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 69.00% | 62.70% | 50.50% | 174 | 85.30% | 88.8 |
16 | 斯特林大学 | University of Stirling | 86.00% | 79.10% | 19.40% | 191 | 73.10% | 88.6 |
17 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 87.80% | 89.80% | 1.80% | 202 | 73.50% | 88.5 |
1 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 83.20% | 83.80% | 62.30% | 158 | 85.70% | 100 |
2 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 86.50% | 85.20% | 37.90% | 145 | 85.70% | 95.8 |
3 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 79.10% | 76.60% | 39.40% | 199 | 65.20% | 95.4 |
4 | 斯特林大学 | University of Stirling | 85.40% | 79.70% | 36.00% | 169 | 71.20% | 94.4 |
5 | 华威大学 | University of Warwick | 84.30% | 79.40% | 61.70% | 151 | 61.60% | 93.6 |
6 | 利兹大学 | University of Leeds | 74.40% | 72.60% | 54.50% | 159 | 75.00% | 93.4 |
7 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 78.10% | 72.90% | 55.40% | 149 | 71.70% | 92.5 |
8 | 斯旺西大学 | Swansea University | 91.80% | 89.80% | 18.50% | 131 | 81.80% | 92.2 |
9 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 75.50% | 67.60% | 55.80% | 156 | 70.90% | 92.1 |
10 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 89.10% | 85.70% | 42.70% | 138 | 64.30% | 91.8 |
11 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 84.9%* | 80.2%* | 46.20% | 163 | 53.80% | 91.4 |
12 | 约克大学 | University of York | 81.40% | 80.20% | 26.00% | 140 | 81.80% | 90.9 |
13 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 78.30% | 76.20% | 51.40% | 147 | 61.50% | 89.9 |
14 | 肯特大学 | University of Kent | 84.50% | 82.10% | n/a | 134 | 92.30% | 89.6 |
15 | 萨里大学 | University of Surrey | 75.00% | 76.60% | 30.20% | 135 | 82.90% | 89.3 |
16 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 84.40% | 82.30% | 22.20% | 138 | 73.30% | 89.2 |
17 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 78.60% | 78.10% | 37.80% | 153 | 61.80% | 89 |
1 | 巴斯大学 | University of Bath | 89.00% | 86.80% | 52.90% | 194 | 96.90% | 100 |
2 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 79.30% | 80.20% | 58.30% | 153 | 100.00% | 95.5 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 49.00% | 196 | 90.50% | 95.4 |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 75.20% | 68.40% | 54.10% | 182 | 100.00% | 95.3 |
5 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 86.90% | 82.50% | 40.70% | 168 | 90.50% | 93.6 |
6 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 89.10% | 89.00% | 43.50% | 151 | 89.50% | 93.4 |
7 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 84.70% | 84.70% | 36.60% | 173 | 90.70% | 93.2 |
8 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 81.20% | 76.70% | 35.20% | 155 | 100.00% | 92.4 |
9 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 71.70% | 70.00% | 35.10% | 178 | 95.50% | 90.4 |
10 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 80.40% | 80.90% | 43.70% | 169 | 81.60% | 90.3 |
11 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 93.90% | 85.90% | 2.40% | 127 | 100.00% | 88.8 |
12 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 84.40% | 85.40% | 17.60% | 149 | 89.40% | 88.1 |
12 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 94.80% | 95.00% | 10.60% | 139 | 84.50% | 88.1 |
14 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.30% | 77.40% | 8.70% | 176 | n/a | 88 |
15 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 83.90% | 84.40% | 28.60% | 129 | 87.90% | 87.5 |
16 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.00% | 77.20% | 14.80% | 166 | 89.80% | 87.2 |
16 | 肯特大学 | University of Kent | 75.70% | 77.30% | 33.30% | 166 | 81.50% | 87.2 |
商科类 数理与工程 计算机科学与技术 艺术与设计 人文社科类 教育学 医疗与卫生 |