预科,即大学本科或者硕士基础课程或桥梁课程,是读大学前(硕士前)的预备教育。
英国大学预科通常分为两类:一类是本科预科;一类是硕士预科。
英国大学本科预科主要是帮助同学填补现有学历和所选英国大学或学院要求的入学资格之间的差距,是通往三年本科课程的一条捷径。主要起衔接作用,可以弥补学习时间空缺、补全专业知识、提高英文水平、习惯英国生活。提高语言技能,从而能轻松面对今后3年的本科学习,学习时间为一年。
硕士预科课程是由大学和学院独立开设的,通常是以帮助学生顺利进入某一硕士学位课程学习为目的的。是硕士课程前的衔接、先修及其基础课程,提供给准备在英国学习硕士课程但不具备入就读所需资格的外国学生的。硕士预科课程的重点是在通过短暂的学习,让学生在学习硕士课程各专业的准备课程的同时,训练学生全面适应西方的学习方法和思维方式,适应团队作业的协作精神,在达到在最佳的状态下,良性过渡到硕士课程的学习之中去。
学术条件
01.高三毕业生,或优秀的高二的学生。
02.在国内就读于海外体系的国际高中学生,如A-Level 学生,或IB学生。
雅思要求
4.5-5.5;个别专业如新闻,个别学校如BATH学院要求6.0。
入学情况
每年9月开学,学制半年到一年,一般需要提前半年或一年申请。
申请材料
1. 申请表
2. 高中毕业证或高中在读证明
3. 2-3年高中成绩单(一般要求平均成绩70分以上,名校预科要求80-85分)
4. 雅思成绩单,部分学校可以免雅思考试参加校方提供的英语水平测试
5. 1-2封推荐信
6. 个人陈述
7. 部分学校需交申请费,(如伦敦亚非学院、UCL、雷丁大学等)
1. 完成至少三年制大专以上的学历。
2. 本科毕业,在学术等方面,尚不具备直接进入英国大学攻读硕士课程的学生。
3. 个别两年制大专的学生+良好的工作背景。
雅思要求
5.0-5.5,个别专业及院校要求6.0
入学情况
每年9月;一般需要提前半年或一年申请。
申请材料
1. 学历证明及成绩单(翻译成英文,加盖学校公章)
2. 两封英文推荐信:由副教授以上职称的教师、系主任或校长撰写
3. 个人简历,内容包括:与硕士课程相关的专业知识介绍、发表或出版过的文章及书籍、实验技能及相关工作经验
4. 推荐信
申请当年10月-入学当年5月
提交院校网申
留学考试刷分
获得录取通知
申请当年5月-申请当年9月
制定学校及专业申请方案
文书素材收集创作
留学考试备考
院校网申填写
科研和实习经历
申请前一年11月-申请当年4月
学术背景分析
语言水平评估
选择专业方向
意向院校选择
意向教授选择
申请材料准备
入学当年9月
签证材料准备
获得签证
缴纳学费
入学当年6月-入学当年8月
申请宿舍
预订机票
行前准备
人脉搭建
入住宿舍
到校报道
入学当年6月-入学当年8月
剑桥大学(Cambridge) | 硕士预科 | 雅思6.5,单科6.0 | 9月 | 1 |
杜伦大学(Durham) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单项4.0 | 1月、9月 | 7 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 6月、9月 | 9 |
利兹大学(Leeds) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 11 |
东英格利亚大学(East Anglia) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5,单科4.0 | 1月、7月、9月 | 15 |
诺丁汉大学(Nottingham) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 16 |
格拉斯哥大学(Glasgow) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、5月、9月 | 17 |
曼彻斯特大学(Manchester) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.5,其他单科5.0 | 1月、9月 | 19 |
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、7月、9月 | 21 |
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 24 |
谢菲尔德大学(Sheffield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 25 |
邓迪大学(Dundee) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 27 |
斯旺西大学(Swansea) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 30 |
创作艺术大学(UCA) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 9月 | 33 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、5月、9月 | 37 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 37 |
莱斯特大学(Leicester) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 38 |
贝尔法斯特女王大学(QUB) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单科4.5 | 1月、4月、7月、9月 | 38 |
贝尔法斯特女王大学(QUB) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 38 |
萨塞克斯大学(Sussex) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0 | 1月、9月 | 41 |
林肯大学(Lincoln) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 42 |
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) | 本科预科 | 雅思5.0,写作4.5 | 1月、9月 | 44 |
斯特林大学(Stirling) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、9月 | 44 |
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 本科预科 | 雅思5.0,写作5.0,其它单科4.5 | 1月、9月 | 46 |
考文垂大学(Coventry) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、6月、9月 | 46 |
基尔大学(Keele) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5,其它单科4.0 | 1月、9月 | 48 |
朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 6月 | 51 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、9月 | 61 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 硕士预科 | 雅思6.5,单项5.5 | 1月、5月、9月 | 61 |
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 62 |
班戈大学(Bangor) | 硕士预科 | 雅思6.0,单项5.5 | 1月、4月、6月、9月 | 63 |
德蒙特福特大学(DMU) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 65 |
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月、9月 | 67 |
伦敦城市大学(City London) | 本科预科 | 雅思5.0,写作4.5 | 1月、7月、9月 | 68 |
曼彻斯特城市大学(MMU) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5 | 1月、6月、9月 | 69 |
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 1月、4月、6月、9月 | 71 |
普利茅斯大学(Plymouth) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.5 | 1月、5月、9月 | 72 |
利物浦约翰摩尔大学(LJMU) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月、9月 | 74 |
布鲁内尔大学(Brunel) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 4月、7月 | 76 |
伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.0 | 1月、9月 | 78 |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 81 |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 81 |
伯明翰城市大学(Birmingham City) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、5月、9月 | 87 |
赫特福德大学(Hertfordshire) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.5 | 2月、6月、10月 | 90 |
桑德兰大学(Sunderland) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、9月 | 93 |
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 硕士预科 | 雅思6.0,单科5.5 | 6月、9月、1月 | 96 |
北安普顿大学(Northampton) | 硕士预科 | 雅思6.0,单项5.5 | 1月、5月、9月 | 99 |
格林威治大学(Greenwich) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 100 |
赫尔大学(Hull) | 硕士预科 | 雅思4.5,写作4.0 | 1月;9月 | 103 |
赫尔大学(Hull) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 103 |
中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 本科预科 | 雅思4.5,单项4.0 | 1月、9月 | 105 |
伦敦南岸大学(London South Bank) | 本科预科 | 雅思4.5,单科4.0 | 1月、4月、6月、9月 | 107 |
金斯顿大学(Kingston) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.0,其他单科4.0 | 1月、9月 | 110 |
金斯顿大学(Kingston) | 硕士预科 | 雅思5.5,单科5.5 | 1月 | 110 |
威斯敏斯特大学(Westminster) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | 114 |
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 本科预科 | 雅思4.5,读写4.5,听说4.0 | 1月、6月、9月 | 122 |
利兹贝克特大学(Leeds Beckett) | 本科预科 | 雅思4.5,写作4.5 | 1月、9月 | 124 |
格连菲尔德大学(Cranfield) | 硕士预科 | 雅思5.5,单项5.5 | 1月、9月 | - |
伯明翰大学学院(UCB) | 本科预科 | 雅思5.0,单科4.5 | 2月、9月 | - |
预科课程的目的是通过预科的学习为下一步的专业学习做准备;而语言课程的目的是通过语言训练达到专业学习的语言要求的标准。针对人群也不同,预科课程专门针对准备学习本科课程的海外学生;语言课程针对想在短期内提高某一行业范围内的英语水平的人群。
答案是否定的。举个例,一个学生读YORK的本预, YORK属于直升型大学,此学生在最后的考试很优秀,最后通过UCAS申请BATH读本科。英国大学永远不限制人才。
中国高中3年+本科4年,英国的教育模式十分紧凑,高中(A-LEVEL)是2年+本科3年;英国学生在A2的时候就基本完成了国内大一学习的一些理论知识,所以国内高中毕业的学生是没有基础去直接就读英国本科。PS:当然也不排除小部分学校可以接受。
汇总新鲜留学资讯,播报实时政策焦点
|
|