|
|
美国本科录取 美国研究生录取 |
Z同学 | 哥伦比亚大学 | 经济 | 4.12 | 115 | 本科 | 3 |
L同学 | 芝加哥大学 | 天体物理学 | 3.94 | 118 | 本科 | 3 |
K同学 | 麻省理工学院 | 物理 | 4 | 114 | 本科 | 3 |
K同学 | 加州理工学院 | 物理 | 4 | 114 | 本科 | 3 |
D同学 | 芝加哥大学 | 计算机 | 4 | 112 | 本科 | 6 |
S同学 | 宾夕法尼亚大学 | 数学 | 4.12 | 115 | 本科 | 6 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 4 | 115 | 本科 | 6 |
M同学 | 宾夕法尼亚大学 | 金融 | 4 | 118 | 本科 | 6 |
T同学 | 西北大学 | 新闻 | 4 | 113 | 本科 | 9 |
A同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | 3.7+ | 100 | 本科 | 10 |
F同学 | 约翰霍普金斯大学 | 生物 | A | 115 | 本科 | 11 |
L同学 | 范德堡大学 | 教育 | 4 | 116 | 本科 | 14 |
L同学 | 范德堡大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 本科 | 14 |
L同学 | 康奈尔大学 | 金融 | 4 | 115 | 本科 | 16 |
M同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 4 | 112 | 本科 | 16 |
L同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 3.9 | 115 | 本科 | 16 |
Q同学 | 圣母大学 | 经济 | 4 | 108 | 本科 | 18 |
L同学 | 圣母大学 | 经济 | 3.8 | 115 | 本科 | 18 |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4 | 112 | 本科 | 19 |
Z同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 4 | 109 | 本科 | 19 |
A同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物 | A | 115 | 本科 | 19 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境科学 | 4.482 | 106 | 本科 | 19 |
C同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融精算学 | 3.903 | 111 | 本科 | 19 |
X同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 106 | 本科 | 22 |
N同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 111 | 本科 | 22 |
A同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.8 | 103 | 本科 | 22 |
M同学 | 南加州大学 | 经济 | 3.6 | 102 | 本科 | 22 |
A同学 | 南加州大学 | 社会学 | 4 | 115 | 本科 | 22 |
C同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.9 | 112 | 本科 | 22 |
X同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 115 | 本科 | 22 |
A同学 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 | 92 | 112 | 本科 | 22 |
F同学 | 加州大学伯克利分校 | 经济 | 93 | 110 | 本科 | 22 |
F同学 | 加州大学伯克利分校 | 计算机 | 3.9 | 115 | 本科 | 22 |
G同学 | 加州大学伯克利分校 | 社会学 | 4 | 115 | 本科 | 22 |
A同学 | 加州大学伯克利分校 | 建筑 | 92.2 | 111 | 本科 | 22 |
D同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 112 | 本科 | 25 |
D同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 110 | 本科 | 25 |
N同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 111 | 本科 | 25 |
C同学 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机 | 3.9 | 115 | 本科 | 25 |
A同学 | 卡耐基梅隆大学 | 机械工程 | 4 | 112 | 本科 | 25 |
M同学 | 卡耐基梅隆大学 | 物理 | 3.9/4.0 | 112 | 本科 | 25 |
Z同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 25 |
D同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济学 | 4 | 107 | 本科 | 25 |
C同学 | 弗吉尼亚大学 | 物理 | 3.94 | 118 | 本科 | 25 |
L同学 | 弗吉尼亚大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 本科 | 25 |
A同学 | 弗吉尼亚大学 | 传播学 | 4 | 115 | 本科 | 25 |
H同学 | 弗吉尼亚大学 | 经济 | 3.6 | 111 | 本科 | 25 |
F同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.8 | 109 | 本科 | 25 |
G同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.903 | 111 | 本科 | 25 |
L同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | Statistics | 3.7 | 103 | 本科 | 27 |
N同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数学 | 3.8 | 109 | 本科 | 28 |
F同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济 | 3.8 | 98 | 本科 | 28 |
F同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济 | 3.6 | 111 | 本科 | 28 |
F同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | computer science | 90 | 102 | 本科 | 28 |
K同学 | 纽约大学 | finance | 3.9 | 112 | 本科 | 30 |
M同学 | 纽约大学 | finance | 4 | 115 | 本科 | 30 |
M同学 | 纽约大学 | 不定专业 | 93 | 108 | 本科 | 30 |
H同学 | 纽约大学 | 游戏设计 | A | 104 | 本科 | 30 |
M同学 | 纽约大学 | 工程不定 | 95 | 106 | 本科 | 30 |
N同学 | 纽约大学 | 经济 | 93 | 110 | 本科 | 30 |
Q同学 | 纽约大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 本科 | 30 |
N同学 | 纽约大学 | 新闻学 | 3.8 | 101 | 本科 | 30 |
H同学 | 纽约大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 本科 | 30 |
F同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.7 | 111 | 本科 | 30 |
F同学 | 纽约大学 | 统计 | 97 | 111 | 本科 | 30 |
J同学 | 纽约大学 | 媒体文化传播 | 3.56 | 101 | 本科 | 30 |
G同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.903 | 111 | 本科 | 30 |
G同学 | 纽约大学 | 传播学 | 4.29 | 101 | 本科 | 30 |
N同学 | 纽约大学 | 电影 | 3.69 | 98 | 本科 | 30 |
H同学 | 纽约大学 | 数学 | 4.1 | 109 | 本科 | 30 |
G同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 化学 | 92.9 | 109 | 本科 | 30 |
K同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 传播学 | 92 | 98 | 本科 | 30 |
G同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 不定专业 | 97 | 99 | 本科 | 30 |
Q同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 数学 | 4.08 | 103 | 本科 | 30 |
G同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 传播学 | 4 | 115 | 本科 | 30 |
A同学 | 加州大学欧文分校 | 心理学 | 4 | 100 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 统计学 | 3.88 | 96 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 物理 | 3.7 | 98 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 4.04 | 110 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 88 | 75 | 本科 | 33 |
M同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 3.8 | 85 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 传播学 | 3.56 | 101 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.8 | 105 | 本科 | 33 |
S同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 90+ | 97 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 不定 | 93.4 | 110 | 本科 | 33 |
B同学 | 加州大学欧文分校 | 生物 | 3.6/4.0 | 本科 | 33 | |
L同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业 | 3.01 | 62 | 本科 | 33 |
B同学 | 佐治亚理工学院 | 数学 | 4 | 98 | 本科 | 34 |
M同学 | 佐治亚理工学院 | 物理 | 3.94 | 118 | 本科 | 34 |
B同学 | 佐治亚理工学院 | 生物 | 3.9 | 110 | 本科 | 34 |
L同学 | 布兰迪斯大学 | 不定专业 | 3.76 | 免托 | 本科 | 34 |
B同学 | 佐治亚理工大学 | 物理 | 94 | 110 | 本科 | 35 |
L同学 | 布兰迪斯大学 | Statistics | 3.7 | 103 | 本科 | 35 |
B同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 4 | 101 | 本科 | 35 |
B同学 | 凯斯西储大学 | 数学 | 90 | 111 | 本科 | 37 |
M同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 3.8 | 106 | 本科 | 37 |
L同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | A | 115 | 本科 | 37 |
M同学 | 凯斯西储大学 | 生物 | 4.04/4.3 | 94 | 本科 | 37 |
L同学 | 凯斯西储大学 | 传播学 | 3.8 | 108 | 本科 | 37 |
L同学 | 波士顿大学 | 数学 | 4.08 | 103 | 本科 | 37 |
M同学 | 波士顿大学 | 不定专业 | 3.8 | 98 | 本科 | 37 |
L同学 | 波士顿大学 | 传播学 | 4 | 115 | 本科 | 37 |
L同学 | 波士顿大学 | 市场营销 | 93 | 110 | 本科 | 37 |
M同学 | 波士顿大学 | 艺术史 | 96 | 110 | 本科 | 37 |
B同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.8 | 85 | 本科 | 37 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 社会学 | 3.84/4.3 | 91 | 本科 | 38 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 心理学 | 37/42(IB) | 104 | 本科 | 38 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 4 | 87 | 本科 | 38 |
B同学 | 哥伦比亚大学 | 土木工程 | 3.53 | 106 | 硕士 | 3 |
B同学 | 哥伦比亚大学 | 生物医学工程 | 3.51 | 97 | 硕士 | 3 |
C同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.38 | 106 | 硕士 | 3 |
B同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.83 | 108 | 硕士 | 3 |
D同学 | 哥伦比亚大学 | 环境工程 | 3.55 | 106 | 硕士 | 3 |
D同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.65 | 103 | 硕士 | 3 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 92.4 | 103 | 硕士 | 3 |
G同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.94 | 107 | 硕士 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 化学工程 | 3.29 | 101 | 硕士 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.54 | 102 | 硕士 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.71 | 103 | 硕士 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 87.74 | 95 | 硕士 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 90.3 | 107 | 硕士 | 3 |
H同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.38 | 102 | 硕士 | 3 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机工程 | 3.9 | 103 | 硕士 | 3 |
J同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.3 | 105 | 硕士 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.81 | 105 | 硕士 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.7 | 104 | 硕士 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 工业工程 | 3.72 | 101 | 硕士 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.74 | 111 | 硕士 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.38 | 102 | 硕士 | 3 |
L同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 89.16 | 105 | 硕士 | 3 |
L同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 3.93 | 106 | 硕士 | 5 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 3.67 | 106 | 硕士 | 5 |
Y同学 | 斯坦福大学 | 环境工程 | 90 | 110 | 硕士 | 5 |
Z同学 | 斯坦福大学 | 电气工程 | 3.75 | 104 | 硕士 | 5 |
G同学 | 斯坦福大学 | 机械工程 | 3.94 | 107 | 硕士 | 7 |
X同学 | 斯坦福大学 | 化学工程 | 3.89 | 109 | 硕士 | 7 |
Z同学 | 斯坦福大学 | 环境工程 | 3.92 | 105 | 硕士 | 7 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 92 | 107 | 硕士 | 8 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.83 | 108 | 硕士 | 8 |
C同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.69 | 免托 | 硕士 | 8 |
D同学 | 宾夕法尼亚大学 | 生物医学工程 | 3.9 | 免托 | 硕士 | 8 |
F同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 88.7 | 104 | 硕士 | 8 |
F同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.59 | 101 | 硕士 | 8 |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 3.85 | 硕士 | 8 | |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 航空航天工程 | 3.7 | 106 | 硕士 | 8 |
G同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.94 | 107 | 硕士 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 3.7 | 100 | 硕士 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.92 | 102 | 硕士 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 化学工程 | 3.43 | 107 | 硕士 | 8 |
H同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.3 | 101 | 硕士 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.7 | 102 | 硕士 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 环境工程 | 86.16 | 95 | 硕士 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.86 | 111 | 硕士 | 8 |
B同学 | 杜克大学 | 工程管理 | 84.2 | 免托 | 硕士 | 8 |
C同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.59 | 102 | 硕士 | 8 |
C同学 | 杜克大学 | 电气工程 | 3.89 | 免托 | 硕士 | 8 |
D同学 | 杜克大学 | 生物医学工程 | 3.9 | 免托 | 硕士 | 8 |
F同学 | 杜克大学 | 环境工程 | 3.47 | 98 | 硕士 | 8 |
Z同学 | 西北大学 | 电气工程 | 3.72 | 106 | 硕士 | 10 |
Z同学 | 西北大学 | 环境工程 | 3.69 | 硕士 | 10 | |
Z同学 | 西北大学 | 工程与技术管理 | 3.01 | 104 | 硕士 | 10 |
W同学 | 西北大学 | 土木工程 | 85.29 | 94 | 硕士 | 10 |
B同学 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 3.32 | 硕士 | 10 | |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 3.45 | 108 | 硕士 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 电气工程 | 86.7 | 105 | 硕士 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 材料科学与工程 | 3.38 | 106 | 硕士 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 86.88 | 109 | 硕士 | 10 |
C同学 | 约翰霍普金斯大学 | 机械工程 | 3.69 | 免托 | 硕士 | 10 |
D同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 3.55 | 106 | 硕士 | 10 |
D同学 | 约翰霍普金斯大学 | 环境工程 | 3.26 | 108 | 硕士 | 10 |
W同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 3.6 | 108 | 硕士 | 16 |
W同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 3.7 | 免托 | 硕士 | 16 |
W同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 3.6 | 106 | 硕士 | 16 |
X同学 | 康奈尔大学 | 化学工程 | 3.89 | 109 | 硕士 | 16 |
X同学 | 康奈尔大学 | 土木工程 | 3.55 | 106 | 硕士 | 16 |
Z同学 | 康奈尔大学 | 航空航天工程 | 3.54 | 102 | 硕士 | 16 |
Z同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 3.79 | 97 | 硕士 | 16 |
Z同学 | 康奈尔大学 | 电气工程 | 89.81 | 104 | 硕士 | 16 |
Z同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 3.7 | 100 | 硕士 | 16 |
Z同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 3.56 | 99 | 硕士 | 16 |
Y同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 3.9 | 98 | 硕士 | 16 |
G同学 | 莱斯大学 | 材料科学与工程 | 85 | 100 | 硕士 | 16 |
G同学 | 莱斯大学 | 电气工程 | 3.7 | 免托 | 硕士 | 16 |
G同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.66 | 107 | 硕士 | 19 |
G同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.8 | 101 | 硕士 | 19 |
G同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 土木工程 | 3.53 | 106 | 硕士 | 19 |
H同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 环境工程 | 84.77 | 98 | 硕士 | 19 |
H同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程 | 90.3 | 107 | 硕士 | 19 |
L同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物医学工程 | 3.67 | 111 | 硕士 | 19 |
L同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程 | 3.9 | 免托 | 硕士 | 19 |
M同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.96 | 108 | 硕士 | 19 |
S同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 机械工程 | 3.92 | 99 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 72 | 94 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 85 | 102 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 材料科学与工程 | 3.5 | 93 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 3.28 | 88 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 化学工程 | 3.37 | 免托 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电气工程 | 3.44 | 99 | 硕士 | 19 |
H同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 机械工程 | 3.1 | 98 | 硕士 | 19 |
G同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 工程管理 | 3.2 | 94 | 硕士 | 19 |
G同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 工程管理 | 3.53 | 92 | 硕士 | 19 |
G同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.59 | 94 | 硕士 | 22 |
G同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.75 | 硕士 | 22 | |
G同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 92.4 | 103 | 硕士 | 22 |
G同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.54 | 95 | 硕士 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.59 | 97 | 硕士 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 化学工程 | 3.29 | 101 | 硕士 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.54 | 102 | 硕士 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.81 | 硕士 | 22 | |
H同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 84.77 | 98 | 硕士 | 22 |
H同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 87.74 | 95 | 硕士 | 22 |
Z同学 | 杜克大学 | 经济学 | 3.8/4.0 | 118 | 博士 | 8 |
Z同学 | 杜克大学 | 运筹学 | 4.75/5.0 | 104 | 博士 | 8 |
J同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 3.74 | 博士 | 30 | |
M同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 92.18 | 110 | 博士 | 30 |
J同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 3.74 | 博士 | 30 | |
L同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 统计 | 92.18 | 110 | 博士 | 30 |
L同学 | 佛罗里达大学 | 市场营销 | 3.25 | 免T | 博士 | |
L同学 | 佛罗里达大学 | 统计 | 3 | 100 | 博士 | 35 |
L同学 | 佛罗里达大学 | 统计 | 3.4 | 免T | 博士 | 35 |
L同学 | 罗格斯大学 | 统计 | 3.53 | 106 | 博士 | 56 |
Y同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 2.9 | 95 | 博士 | 59 |
S同学 | 克拉克大学 | 经济学 | 3.84 | 97 | 博士 | 66 |
L同学 | 克拉克大学 | 经济学 | 3.46 | NA | 博士 | 66 |
L同学 | 佛罗里达州立大学 | 统计 | 80 | 100 | 博士 | 70 |
X同学 | 佛罗里达州立大学 | 统计 | 3.47 | 103 | 博士 | 70 |
L同学 | 加州大学河滨分校 | 经济学 | 3.5 | 103 | 博士 | 85 |
L同学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 经济学 | 3.56 | 97 | 博士 | - |
L同学 | 堪萨斯州立大学 | 统计 | 3.5 | 102 | 博士 | - |
L同学 | 堪萨斯州立大学 | 统计 | 3.1 | 97 | 博士 | - |
L同学 | 罗德岛大学 | 经济学 | 3.56 | 97 | 博士 | - |
L同学 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 药学 | 3.52 | 0 | 博士 | 149 |
W同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 公共卫生 | 3.9 | 105 | 博士 | 71 |
W同学 | 埃默里大学 | 公共卫生 | 3.46 | 0 | 博士 | 21 |
L同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 公共卫生 | 3.7 | 103 | 博士 | 54 |
H同学 | 哈佛大学 | 公共卫生 | 3.98 | - | 博士 | 2 |
案例一 案例二 案例三 案例四 案例五 案例六 |
毕业院校:天津大学 毕业专业:经济学 语言成绩:TOEFL-114,GRE-330
录取院校:宾夕法尼亚大学 录取专业:金融
学生从小接触英语,所以英文能力很强。加上家里就是从事金融方面的专业,大学期间安排过学生实习,所以也有相关的实习经历,其他方面的优势弥补了出身院校的不足,在海外导师和国内导师的帮助下精准定校,一举获得宾夕法尼亚大学的录取。
出身院校:北京航空航天大学 出身专业:电气工程 GPA:91.3
语言成绩:TOEFL-105,GRE-335 录取院校:哥伦比亚大学 录取专业:电气工程及其自动化
学生本身硬件条件无论是出身院校,语言成绩,GPA都很优秀,进入一森的时候老师评估之后学生的软件背景还是有所欠缺,服务团队组织会议,针对学生情况进行讨论,帮助学生匹配适合的科研项目,加上外籍文笔导师的文书润色,学生先后获得了哥伦比亚、杜克大学、约翰霍普金斯大学等5所大学的录取,经过跟海外导师的沟通最终决定入读哥伦比亚大学。
出身院校:王府国际学校 语言成绩:TOEFL-100
录取院校:加州大学洛杉矶分校 录取专业:计算机
W同学的表姐就是美国留学且在美国定居,加上她从小就喜欢美剧和好莱坞电影,所以去美国留学是一早定下来的事情。W同学高中时的成绩很好,成绩很优秀,即使在国内也能考到一个重点院校,学生虽然年纪不大但是目标很清晰,很有自己的想法,整个申请过程也很顺利,祝愿她国外留学一起顺利。
出身院校:对外经贸大学 出身专业:金融工程 GPA:3.9
语言成绩:GRE-330,TOEFL-100 录取院校:哥伦比亚大学 录取专业:金融工程
L同学在大二的时候就开始学习准备托福、GRE考试,但是因为自己英语基础一般同时学习GRE和托福花费的时间比较长,好在顺利考出。L同学在大学期间经常会参加一些志愿者活动,大三的时候也安排他参加了一个线下的实习,在语言和丰富的软件背景支持下他同时拿到了哥伦比亚大学、约翰霍普金斯大学、东北大学等4所院校录取,老师帮他进行了offer优选最终选择了哥大。
出身院校:东北财经大学 出身专业:信息系统 GPA:3.2
语言成绩:GRE-333,IELTS-7.0 录取院校:约翰霍普金斯大学 录取专业:信息系统
D同学在大学期间经历非常丰富,先后参加了多项计算机,互联网的竞赛;做过科研项目并发表过论文;在校期间在学生会担任重要职务,总体来说他的软件背景非常好。但是他找到我们的时候GPA成绩是真的一般,好在那会才大二有补救的机会。给他讲解了美国申请要求之后帮他做了优劣势分析,进行了全面的规划,帮助他提升综合竞争力,最后顺利获得录取。
出身院校:中央财经大学 出身专业:市场营销 GPA:3.83
语言成绩:GRE-336,TOEFL-103 录取院校:康奈尔大学 录取专业:管理学
学生大三时开始进入的留学服务,开始的时候准备的非常顺利,但是到了文书写作的时候怎么也没有思路,找到一个同专业的海外导师给他做了头脑风暴,并指导了学生进行写作,外籍导师进行文书润色,所以文书完成的还是比较顺利的。面试的问题多数都是我们之前演练过的,总体来说整个申请还是比较顺利的,祝贺K同学。