|
|
商科 会计 电气工程 土木工程 教育学 法学··· |
1 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1,249 | 732 | Chicago, IL |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,874 | 733 | Philadelphia, PA |
3 | 西北大学 | Northwestern University | 1,425 | 727 | Evanston, IL |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 897 | 738 | Stanford, CA |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 1,742 | 727 | Allston, MA |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 934 | 728 | Cambridge, MA |
7 | 耶鲁大学 | Yale University | 721 | 726 | New Haven, CT |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1,426 | 732 | New York, NY |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 638 | 726 | Berkeley, CA |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 747 | 722 | Ann Arbor, MI |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 581 | 724 | Hanover, NH |
12 | 杜克大学 | Duke University | 855 | 713 | Durham, NC |
12 | 纽约大学 | New York University | 658 | 729 | New York, NY |
14 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 746 | 715 | Charlottesville, VA |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 589 | 704 | Ithaca, NY |
16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 371 | 691 | Pittsburgh, PA |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 719 | 713 | Los Angeles, CA |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 487 | 708 | Austin, TX |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 487 | 708 | Austin, TX |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,874 | 733 | Philadelphia, PA |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | N/A | N/A | Champaign, IL |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1,249 | 732 | Chicago, IL |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 747 | 722 | Ann Arbor, MI |
6 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 295 | 675 | Provo, UT |
7 | 南加州大学 | University of Southern California | 439 | 716 | Los Angeles, CA |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 246 | 679 | Bloomington, IN |
9 | 斯坦福大学 | Stanford University | 897 | 738 | Stanford, CA |
9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 637 | 696 | Chapel Hill, NC |
11 | 纽约大学 | New York University | 658 | 729 | New York, NY |
12 | 波士顿学院 | Boston College | 182 | 644 | Chestnut Hill, MA |
12 | 福坦莫大学 | Fordham University | 175 | 638 | New York, NY |
14 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 118 | 695 | Tempe, AZ |
14 | 哈佛大学 | Harvard University | 1,742 | 727 | Allston, MA |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 120 | 679 | Columbus, OH |
14 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A | N/A | Scranton, PA |
18 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 934 | 728 | Cambridge, MA |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 166 | Cambridge, MA |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 | 167 | Stanford, CA |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 168 | Berkeley, CA |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | N/A | Pasadena, CA |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 166 | Atlanta, GA |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 167 | Urbana, IL |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 166 | Ann Arbor, MI |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 | 167 | Pittsburgh, PA |
9 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 168 | Ithaca, NY |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 164 | West Lafayette, IN |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 165 | Austin, TX |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 169 | Princeton, NJ |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $28,138 | 166 | Los Angeles, CA |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $54,528 | 168 | New York, NY |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $26,544 | 167 | La Jolla, CA |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $43,968 | 167 | Philadelphia, PA |
16 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,199 | 166 | Los Angeles, CA |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 | 166 | Madison, WI |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 168 | Berkeley, CA |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 167 | Urbana, IL |
3 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 166 | Atlanta, GA |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 | 167 | Stanford, CA |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 166 | Ann Arbor, MI |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 165 | Austin, TX |
7 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 | 167 | Pittsburgh, PA |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 166 | Cambridge, MA |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 164 | West Lafayette, IN |
7 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,420 | 163 | Blacksburg, VA |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 168 | Ithaca, NY |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | N/A | Pasadena, CA |
13 | 西北大学 | Northwestern University | $60,060 | 167 | Evanston, IL |
13 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,710 | 164 | Davis, CA |
15 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 169 | Princeton, NJ |
15 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $816 | 163 | College Station, TX |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $54,528 | 168 | New York, NY |
17 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 | 164 | University Park, PA |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,177 | 160 | Philadelphia, PA |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 746 | 163 | Cambridge, MA |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 725 | 155 | Los Angeles, CA |
4 | 纽约大学 | New York University | 1,526 | 157 | New York, NY |
5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 750 | 158 | Madison, WI |
5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 868 | 164 | Nashville, TN |
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | 3,163 | 158 | New York, NY |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 474 | 155 | Ann Arbor, MI |
9 | 斯坦福大学 | Stanford University | 316 | 159 | Stanford, CA |
10 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 244 | 159 | Irvine, CA |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 239 | N/A | Evanston, IL |
12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 926 | 162 | Phoenix, AZ |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington | 743 | 158 | Seattle, WA |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 734 | 160 | Baltimore, MD |
14 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 450 | 155 | Lawrence, KS |
14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 450 | 160 | Eugene, OR |
17 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 542 | 159 | Charlottesville, VA |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 629 | 154 | Austin, TX |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 636 | 174 | New Haven, CT |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 577 | 172 | Stanford, CA |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 626 | 172 | Chicago, IL |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1,293 | 174 | New York, NY |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 1,747 | 174 | Cambridge, MA |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 824 | 171 | Philadelphia, PA |
7 | 纽约大学 | New York University | 1,413 | 172 | New York, NY |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 922 | 171 | Charlottesville, VA |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 1,088 | 169 | Berkeley, CA |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 964 | 171 | Ann Arbor, MI |
11 | 杜克大学 | Duke University | 742 | 170 | Durham, NC |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 580 | 171 | Ithaca, NY |
13 | 西北大学 | Northwestern University | 769 | 171 | Chicago, IL |
14 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 1,798 | 171 | Washington, DC |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 1,038 | 170 | Los Angeles, CA |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 744 | 170 | St. Louis, MO |
17 | 波士顿大学 | Boston University | 796 | 169 | Boston, MA |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 998 | 169 | Austin, TX |
商科类 工科类 理科类 教育类 医学类 人文社科类 美术类 |