在英国,三年就可完成本科学位,如果有余力,可选两年制项目,比国内本科学位节省一年时间,与其他国家相比,既省时又省钱。另外,英国留学性价比较高,其本科文凭在中国认可度很高。
英国高等教育水平首屈一指。我们每年在选校时,都会参考QS世界排名,英国大学排名在世界前100所的高校有近20所,占世界前100大学里的1/5,这令其他留学国家望尘莫及。
英国的签证条件相对宽松。根据英国使馆数据统计显示,中国留学生的签证通过率是96%,同其他国家相比,过签通过率高,且签证材料准备简便,可让学生更快速的拿到签证。
英国的社会环境较稳定,治安相对其他留学国家要好,全民禁枪,黄赌毒在英国均属于违法行为,女性社会地位相对较高,摄像头全球最密集,社会安全程度排在发达国家前列。
方案一 方案二 方案三 方案四 方案五 |
适合人群
家庭经济条件良好、实力强,想进优质 名校
招生对象
高二在读生
入学要求
通过学校入学考试,英语水平相当于雅思5.5以上
院校推荐
伦敦大学学院、帝国理工学院、爱丁堡大学、曼彻斯特大学、国王学院、伦敦政经、布里斯托大学、华威大学、格拉斯哥大学、杜伦大学、谢菲尔德大学、伯明翰大学
大一快捷文凭课程+二年本科
适合人群
学习成绩一般、家庭不太富裕学生。大一文凭课程期间,学生将进行强度比较大的语言和学术课程的学习。学生完成该课程后,可直接进入大学二年级学习,三年内可完成学位课程
招生对象
高三毕业生
入学要求
高中三年成绩单 + 雅思5.5以上
院校推荐
伦敦政治经济学院、伦敦大学学院、帝国理工学院、国王学院、剑桥大学、曼彻斯特大学、布里斯托大学、华威大学、伯明翰大学、巴斯大学、约克大学、艾克赛特大学、纽卡斯尔大学、杜伦大学
英国大学1年预科+3年本科课程
适合人群
大部分学生。高二学历以上的学生可以凭高中成绩单申请本科预科课程,顺利完成后进入本科三年的学习
招生对象
高二、高三在读生或毕业生
入学要求
高中成绩单 + 雅思5.5以上
院校推荐
布里斯托大学、诺丁汉大学、拉夫堡大学、金史密斯学院、伦敦大学国王学院、巴斯大学、伦敦大学玛丽皇后学院、伦敦政治经济学院、杜伦大学、圣安德鲁斯大学、华威大学
插读英国本科第二年或者第三年,毕业之后直接获取英国院校本科文凭
适合人群
学习成绩不错,高考失利,对现有在读学校专业不理想,想直接获得本科学历的同学
招生对象
专科在读生
入学要求
国内专科学习成绩 + 雅思6.0以上
院校推荐
布里斯托大学、华威大学、伯明翰大学、巴斯大学、约克大学、艾克赛特大学、纽卡斯尔大学、杜伦大学、拉夫堡大学、诺丁汉大学、利物浦大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学、萨赛克斯大学、兰卡斯特大学、利兹大学
插读大一大二大三课程,毕业后直接获取英国本科文凭
适合人群
对在读院校专业不满意,想转专业的学生,大一或大二在读生可转读英国国际大一课程,大二和大三的学生可插读大一或大二课程
招生对象
本科生转学 英国本科
入学要求
国内本科学习成绩 + 雅思5.5-6.5以上
院校推荐
伦敦大学国王学院、剑桥大学、曼彻斯特大学、布里斯托大学、华威大学、伯明翰大学、巴斯大学、约克大学、艾克赛特大学、纽卡斯尔大学、杜伦大学、拉夫堡大学、谢菲尔德大学
雅思考生可以选择学术测试类测试和培训类测试。雅思测试中包括听、说、读、写四部分。每部分设有相应的分数,取平均分的近似值为总分。
成绩单是重要的申请材料之一。成绩单上的信息亦是最容易分析与比较数值,是学校判断申请人是否符合其入学资格规定、是否能够获得录取的重要凭证。
对申请人的一个立体性的描述,应多结合自己的亲身经历与感受,笔调力求真实诚恳,能够打动所申请课程的教授、师长,使对方慎重考虑你的申请。
作用通常有三个:从第三方角度对申请者成绩的确认和解释;对申请者的表现、学习能力进行评估;以同行的身份提供自己的看法。
录取阶段
申请当年10月-入学当年5月
提交院校网申
留学考试刷分
获得录取通知
制定学校及专业申请方案
文书素材收集创作
留学考试备考
院校网申填写
前期规划
申请前一年11月-申请当年4月
学术背景分析
语言水平评估
选择专业方向
意向院校选择
意向教授选择
申请材料准备
赴英留学
入学当年9月
签证材料准备
获得签证
缴纳学费
行前指导
入学当年6月-入学当年8月
申请宿舍
预订机票
行前准备
人脉搭建
入住宿舍
到校报道
B同学 | 巴斯大学 | 管理学 | 企业管理 | 86.9 | 学士 | 4 |
Z同学 | 巴斯大学 | 计算机 | 计算机科学 | 88 | 学士 | 5 |
Z同学 | 巴斯大学 | 经济学 | 经济学 | 92.75 | 学士 | 5 |
S同学 | 萨里大学 | 经济学 | 经济学与金融 | 73 | 学士 | 6 |
C同学 | 萨里大学 | 计算机 | 计算机与信息科学 | 73.8 | 学士 | 6 |
D同学 | 萨里大学 | 管理学 | 商务管理与市场营销 | 80 | 学士 | 6 |
W同学 | 萨里大学 | 管理学 | 商务管理与人力资源管理 | 80 | 学士 | 6 |
L同学 | 萨里大学 | 不定专业-管理学院 | 商务管理—企业家精神 | 80 | 学士 | 6 |
Z同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 会计金融和数学 | 85 | 学士 | 6 |
L同学 | 兰卡斯特大学 | 国际商务 | 商务研究 | 85.58 | 学士 | 6 |
L同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 会计金融 | 90 | 学士 | 6 |
C同学 | 兰卡斯特大学 | 会计 | 会计金融 | 90 | 学士 | 6 |
L同学 | 东英格利亚大学 | 电影电视 | 电影电视研究 | 86 | 学士 | 7 |
L同学 | 东英格利亚大学 | 环境科学 | 环境科学 | 86.28 | 学士 | 7 |
Y同学 | 东英格利亚大学 | 国际商务 | 商务金融与管理 | 89 | 学士 | 8 |
S同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 73 | 学士 | 8 |
S同学 | 伯明翰大学 | 法学 | 法律 | 78.31 | 学士 | 8 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 地理 | 地理位置和城市与区域规划 | 79 | 学士 | 8 |
Z同学 | 约克大学 | 经济学 | 经济学 | 80 | 学士 | 9 |
G同学 | 伯明翰大学 | 国际商务 | 商务管理 | 80 | 学士 | 9 |
L同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 80 | 学士 | 9 |
D同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 81 | 学士 | 9 |
D同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 货币、银行与金融与德语 | 81 | 学士 | 9 |
W同学 | 伯明翰大学 | 电子与电气工程 | 电子电气工程 | 81.43 | 学士 | 9 |
G同学 | 伯明翰大学 | 地理 | 地理位置和城市与区域规划 | 86 | 学士 | 10 |
L同学 | 约克大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与嵌入式系统工程 | 87.5 | 学士 | 11 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 88 | 学士 | 11 |
Z同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 88 | 学士 | 11 |
L同学 | 伯明翰大学 | 生物学 | 生物医学伦理与法律 | 88.39 | 学士 | 11 |
L同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 88.5 | 学士 | 11 |
M同学 | 伯明翰大学 | 经济学 | 经济学 | 89 | 学士 | 11 |
Z同学 | 约克大学 | 金融 | 会计,商务金融和管理 | 90 | 学士 | 12 |
Z同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 90 | 学士 | 12 |
Y同学 | 伯明翰大学 | 文学 | 英国文学遗产 | 90 | 学士 | 12 |
C同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 货币、银行与金融与德语 | 90 | 学士 | 12 |
Z同学 | 约克大学 | 经济学 | 经济学和金融 | 92.75 | 学士 | 12 |
B同学 | 伯明翰大学 | 金融 | 会计与金融本科 | 93 | 学士 | 12 |
W同学 | 利兹大学 | 土木工程 | 土木工程与项目管理 | 78 | 学士 | 12 |
L同学 | 利兹大学 | 土木工程 | 土木和环境工程 | 78.9 | 学士 | 12 |
Z同学 | 利兹大学 | 经济学 | 经济学与金融学 | 85 | 学士 | 15 |
W同学 | 利兹大学 | 国际商务 | 国际商务和泰国研究 | 85 | 学士 | 15 |
L同学 | 利兹大学 | 国际商务 | 国际商务 | 85 | 学士 | 15 |
P同学 | 利兹大学 | 会计 | 会计金融 | 86 | 学士 | 15 |
L同学 | 利兹大学 | 土木工程 | 土木和环境工程 | 86.28 | 学士 | 15 |
Z同学 | 南安普顿大学 | 电子工程与计算机科学 | 计算机科学 | 88 | 学士 | 17 |
L同学 | 南安普顿大学 | 会计 | 会计金融 | 88.5 | 学士 | 17 |
Z同学 | 南安普顿大学 | 会计 | 会计金融 | 92 | 学士 | 17 |
D同学 | 布里斯托大学 | 政治 | 政治社会学 | 84 | 学士 | 17 |
L同学 | 布里斯托大学 | 语言学 | 英语 | 85 | 学士 | 17 |
D同学 | 布里斯托大学 | 会计 | 会计金融 | 85.2 | 学士 | 17 |
L同学 | 布里斯托大学 | 工商管理 | 国际商务管理 | 85.58 | 学士 | 17 |
T同学 | 布里斯托大学 | 工商管理 | 管理学 | 86 | 学士 | 17 |
S同学 | 布里斯托大学 | 经济学 | 金融经济 | 86.03 | 学士 | 17 |
Z同学 | 布里斯托大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学 | 88 | 学士 | 17 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 政治 | 国际政治关系 | 83 | 学士 | 19 |
W同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 87 | 学士 | 19 |
H同学 | 谢菲尔德大学 | 计算机科学 | 计算机系统工程 | 87 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 教育学 | 教育文化和儿童 | 87.1 | 学士 | 19 |
W同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 87.5 | 学士 | 19 |
K同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 88 | 学士 | 19 |
Z同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 88 | 学士 | 19 |
K同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 88 | 学士 | 19 |
R同学 | 谢菲尔德大学 | 土木工程 | 建筑工程 | 88 | 学士 | 19 |
K同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 经济学 | 88 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 生物医学科学 | 医学微生物学本硕 | 88.39 | 学士 | 19 |
M同学 | 谢菲尔德大学 | 经济学 | 金融经济 | 89 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 90 | 学士 | 19 |
Z同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理 | 90 | 学士 | 19 |
L同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 90 | 学士 | 19 |
Z同学 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 会计金融管理经济 | 92 | 学士 | 19 |
H同学 | 诺丁汉大学 | 计算机 | 计算机科学带海外学习 | 69 | 学士 | 19 |
Y同学 | 纽卡斯尔大学 | 生物医学科学 | 生物医学科学 | 71 | 学士 | 19 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 计算机 | 计算机科学 | 73.18 | 学士 | 19 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 经济学 | 政治和经济 | 74 | 学士 | 19 |
W同学 | 诺丁汉大学 | 传媒研究 | 国际媒体和通信研究 | 78.33 | 学士 | 21 |
H同学 | 纽卡斯尔大学 | 电子与电气工程 | 电子通信与工程项目硕士 | 78.7 | 学士 | 21 |
W同学 | 纽卡斯尔大学 | 机械工程 | 机械工程和机电一体化硕士 | 78.86 | 学士 | 21 |
J同学 | 诺丁汉大学 | 金融 | 金融、会计和管理 | 79 | 学士 | 21 |
Z同学 | 爱丁堡大学 | 产品设计 | 产品设计 | 79 | 学士 | 21 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 管理学 | 国际商务管理 | 79.8 | 学士 | 21 |
W同学 | 纽卡斯尔大学 | 管理学 | 国际商务管理 | 80 | 学士 | 21 |
Z同学 | 纽卡斯尔大学 | 城市规划 | 城市规划 | 80 | 学士 | 21 |
M同学 | 爱丁堡大学 | 国际商务 | 商业和法律硕士 | 83 | 学士 | 21 |
W同学 | 爱丁堡大学 | 计算机 | 人工智能 | 83 | 学士 | 21 |
Z同学 | 纽卡斯尔大学 | 城市规划 | 城市规划 | 83.72 | 学士 | 21 |
C同学 | 爱丁堡大学 | 电子与电气工程 | 电子产品和软件工程硕士 | 83.8 | 学士 | 21 |
L同学 | 爱丁堡大学 | 插画设计 | 插图 | 84 | 学士 | 21 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 教育 | 教育学 | 84 | 学士 | 21 |
Z同学 | 诺丁汉大学 | 计算机 | 计算机科学带海外学习 | 84 | 学士 | 21 |
W同学 | 纽卡斯尔大学 | 建筑设计 | 建筑学 | 85 | 学士 | 21 |
L同学 | 纽卡斯尔大学 | 建筑学 | 建筑学 | 85 | 学士 | 21 |
W同学 | 诺丁汉大学 | 金融 | 金融、会计和管理 | 87 | 学士 | 22 |
H同学 | 爱丁堡大学 | 园林景观 | 风景园林硕士 | 87 | 学士 | 22 |
Z同学 | 爱丁堡大学 | 计算机 | 计算机科学与管理 | 87 | 学士 | 22 |
C同学 | 诺丁汉大学 | 电子与电气工程 | 电气和电子工程带海外学习 | 87 | 学士 | 22 |
L同学 | 诺丁汉大学 | LLM | 法律 | 87 | 学士 | 22 |
W同学 | 诺丁汉大学 | 金融 | 金融、会计和管理 | 87 | 学士 | 22 |
D同学 | 爱丁堡大学 | 法学 | 法律和经济学 | 88.2 | 学士 | 22 |
L同学 | 诺丁汉大学 | 传媒研究 | 国际媒体和通信研究 | 89.57 | 学士 | 22 |
X同学 | 爱丁堡大学 | 艺术史 | 艺术史硕士 | 89.6 | 学士 | 22 |
L同学 | 格拉斯哥大学 | 会计 | 会计与数学 | 85 | 学士 | 22 |
C同学 | 格拉斯哥大学 | 航空和航天工程 | 航空航天系统 | 85.59 | 学士 | 22 |
W同学 | 格拉斯哥大学 | 经济学 | 统计学/经济学 | 86 | 学士 | 22 |
W同学 | 格拉斯哥大学 | 管理学 | 法律/企业与管理 | 86 | 学士 | 22 |
T同学 | 格拉斯哥大学 | 管理学 | 法律/企业与管理 | 87 | 学士 | 22 |
L同学 | 格拉斯哥大学 | 医学 | 免疫学 | 88.39 | 学士 | 22 |
L同学 | 卡迪夫大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与高性能计算 | 72 | 学士 | 22 |
W同学 | 卡迪夫大学 | 法学 | 法律 | 80 | 学士 | 22 |
X同学 | 卡迪夫大学 | 数理金融 | 金融数学带国外实习 | 80 | 学士 | 22 |
C同学 | 卡迪夫大学 | 管理学 | 企业管理 | 80.86 | 学士 | 22 |
W同学 | 卡迪夫大学 | 传媒 | 媒体、新闻和文化 | 81 | 学士 | 22 |
C同学 | 卡迪夫大学 | 法学 | 法律 | 82 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 设计 | 建筑学 | 80 | 学士 | 22 |
X同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 管理与专业/工业经验 | 80 | 学士 | 22 |
Y同学 | 曼彻斯特大学 | 日语言文学 | 艺术史 | 80 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 国际商务金融金融经济 | 80 | 学士 | 22 |
M同学 | 曼彻斯特大学 | 金融 | 国际商务金融经济工业经验 | 82 | 学士 | 22 |
C同学 | 曼彻斯特大学 | 金融 | 国际商务金融经济工业经验 | 90 | 学士 | 22 |
Z同学 | 曼彻斯特大学 | 工商管理 | 管理工业/专业经验 | 90.6 | 学士 | 25 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 管理学 | 商务管理 | 86 | 学士 | 26 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 数字媒体 | 数字文化 | 87.1 | 学士 | 26 |
L同学 | 伦敦大学国王学院 | 临床心理学 | 临床实践 | 89 | 学士 | 26 |
G同学 | 雷丁大学 | 建筑学 | 建筑工程管理 | 80 | 学士 | 27 |
D同学 | 雷丁大学 | 会计 | 会计和金融 | 80.14 | 学士 | 27 |
C同学 | 雷丁大学 | 法学 | 法律 | 82 | 学士 | 27 |
Z同学 | 帝国理工学院 | 计算机 | 计算机 | 87 | 学士 | 27 |
L同学 | 伦敦政治经济学院 | 经济学 | 经济学 | 85 | 学士 | 27 |
P同学 | 伦敦政治经济学院 | 国际关系 | 国际关系 | 85 | 学士 | 28 |
Y同学 | 杜伦大学 | 计算机科学与工程 | 商务和计算机科学 | 77 | 学士 | 28 |
R同学 | 杜伦大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学 | 80 | 学士 | 28 |
Y同学 | 杜伦大学 | 金融 | 金融 | 80 | 学士 | 28 |
W同学 | 杜伦大学 | 工商管理 | 商业和管理与留学本科 | 80 | 学士 | 28 |
M同学 | 杜伦大学 | 金融 | 金融 | 82 | 学士 | 28 |
D同学 | 杜伦大学 | 工商管理 | 工商管理 | 82.9 | 学士 | 28 |
D同学 | 杜伦大学 | 会计 | 会计金融本科 | 83 | 学士 | 28 |
M同学 | 杜伦大学 | 金融 | 金融 | 89 | 学士 | 29 |
汇总新鲜留学资讯,播报实时政策焦点
|
|